Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
March
Versión: Nissan March Sense (2026)
$245,990

MG
MG3
Versión: MG3 Cool (2026)
$249,000

Chevrolet
Aveo HB
Versión: Chevrolet Aveo HB LS Manual (2026)
$228,100

Hyundai
Grand i10 Hatchback
Versión: Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM (2026)
$286,600
Comparativa detallada
| Característica | Nissan March Nissan March Sense (2026) | MG MG3 MG3 Cool (2026) | Chevrolet Aveo HB Chevrolet Aveo HB LS Manual (2026) | Hyundai Grand i10 Hatchback Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 295990 MXN $245,990 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $249,000 | $228,100 | $286,600 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Japón | China | Estados Unidos | Corea |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 106 hp | 108 hp | 98 hp | 83 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1197 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 50/50 | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Manuales |
| Vestiduras | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Vidrios | Manuales - Manuales | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Manuales - Manuales |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | Sí | — |
| Control de tracción | sí | — | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | Sí | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led, Fijos | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led de marcha diurna, Fijos | Con luces traseras led, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | — | sí | sí |
| Rines | Acero con tapón | Acero con tapón | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante | AM - FM | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | — |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | — | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Torque | 105/4000 lb·pie/rpm | 104/4500 lb·pie/rpm | 105/4000 lb·pie/rpm | 84/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | — | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 165/70/R14 | 185/65/R15 | 185/60/R15 | 165/70/R14 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Barra estabilizadora | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 3827 mm | 4113 mm | 4170 mm | 3815 mm |
| Ancho sin espejos | 1666 mm | 1797 mm | 1695 mm | 1680 mm |
| Alto | 1528 mm | 1502 mm | 1490 mm | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2450 mm | 2570 mm | 2550 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 230 dm3 | 293/1037 dm3 | 304 dm3 | 260/1210 dm3 |
| Tanque de combustible | 41 l | — | 45 l | 37 l |
| Peso | 981 kg | — | 1075 kg | 1380 kg |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros | Traseros | — |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos | Indicador de presión de neumáticos | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7" | Color de 3.5", Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos analógico con pantalla de 3.5" |
| Faros antiniebla | — | Traseros | Delanteros | Traseros |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,0 s | — | — |
| Palanca de cambios | — | — | Revestida en piel | — |
| Cámara de reversa | — | — | Sí | — |
| Capacidad de carga | — | — | 400 kg | — |
| Colores | Rojo Burdeos, Azul Cobalto, Plata, Gris Oxford, Negro | Black pearl, York white, Blade silver, Flare red | Blanco Polar, Plata Metálico, Acero Metálico, Azul Persuasión, Rojo Metálico | Blanco, Plata, Negro, Gris, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
