← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Kait
Versión: Nissan Kait Advance CVT (2027)
$439,990

Omoda
C5
Versión: Omoda C5 1.5T Life (2026)
Precio a consultar
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Kait Nissan Kait Advance CVT (2027) | Omoda C5 Omoda C5 1.5T Life (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 479900 MXN $439,990 Bono: $39,910 Sujeto a cambios sin previo aviso | Precio a consultar |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea turbo • CVT • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | — |
| Potencia | 122 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1598 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | — |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Seguros sensibles a la velocidad |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Vestiduras | Tela | — |
| Control crucero | Sí | Control crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire tipo cortina frontales y laterales para conductor y copiloto |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí (EBD) |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza, traseros de 3 puntos |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí (TCS) |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Fijos de halógeno | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM |
| Bocinas | 4 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Puertos USB delanteros y traseros |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 114/4400 lb·pie/rpm | 169 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Consumo en Ciudad | 16.9 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 205/60/R16 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4304 mm | 4400 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm | 1842 mm |
| Ancho con espejos | 1961 mm | — |
| Alto | 1611 mm | 1588 mm |
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 2630 mm |
| Cajuela | 674/913 dm3 | 442 L |
| Tanque de combustible | 41 l | 51 L |
| Peso | 1158 kg | 1381 kg |
| Equipamiento de serie | — | Iluminación 100% LED con función Follow-Me-Home, cámara 540° HD con vista panorámica, encendido de motor a distancia, cargador de teléfono inalámbrico, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, puertos USB delanteros y traseros, luz ambiental multicolor (64 colores). Seguridad: 12 ADAS incluyendo Control crucero adaptativo (ACC), bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina, ABS, EBD, TCS, HAC, BAS, TPMS, ISOFIX. |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 9.90 s |
| Frenos delanteros | — | Discos |
| Frenos traseros | — | Discos |
| Faros | — | 100% LED con función Follow-Me-Home |
| Cámara de visión | — | Cámara 540° HD con vista panorámica |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad (ajustable) |
| Encendido | — | Encendido de motor a distancia con llave inteligente |
| Anclaje infantiles | — | Sistema de anclaje ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de frenado (BAS) y Asistente de arranque en pendientes (HAC) |
| Autobloqueo | — | Seguros sensibles a la velocidad |
| Cargador inalámbrico | — | Cargador de teléfono inalámbrico integrado |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Blanco Perlado, Rojo Metálico, Plata, Negro, Gris Oxford | Negro Ópalo, Rojo Lava, Blanco Perlado con toldo negro, Titanio con toldo negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
