Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Frontier Pro PHEV
Versión: Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027)
$899,900

Gwm
P300 PHEV
Versión: GWM P300 PHEV Pasajeros Luxury
$854,900

Byd
Shark DMO
Versión: BYD Shark GL MY26 (2026)
$899,980

Mitsubishi
L200 GSR
Versión: Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026)
$870,900
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Frontier Pro PHEV Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027) | Gwm P300 PHEV GWM P300 PHEV Pasajeros Luxury | Byd Shark DMO BYD Shark GL MY26 (2026) | Mitsubishi L200 GSR Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $899,900 | $854,900 | $899,980 | $870,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/frontier-pro-phev.html | China | China | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Diésel |
| Motor | 1.5 L Turbo PHEV • Automática 4DHT • 4WD con bloqueo de diferencial | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD | 4 en línea | 4 en línea turbodiésel • Automática 6 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automática 4DHT (4-speed Dynamic Hybrid Transmission) | 9HAT (híbrida automática de 9 velocidades) | — | Automática de 6 velocidades |
| Potencia | 350 hp | 416 hp | 180 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 2.0T (cc no publicado) | 1498 cc | 2400 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático doble zona | — | Automático | Automático de 2 zonas con ventilas traseras |
| Asientos delanteros | Calefactados y ventilados; conductor con ajuste eléctrico (LE: 6 posiciones; Platinum: 12 posiciones con memoria); pasajero con ajuste eléctrico (LE: 4 posiciones; Platinum: 4 posiciones con memoria) | Con calefacción y ventilación | ajustables manuales | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Asientos traseros | Reclinables, con compartimento de almacenamiento debajo de la segunda fila | — | abatibles 60/40 | Banca con 3 cabeceras y descansabrazos |
| Vestiduras | Piel sintética (LE); Piel auténtica (Platinum) | — | — | Piel sintética bitono con costuras naranjas |
| Volante | Forrado en piel de microfibra con ajuste eléctrico de altura y profundidad | — | ajustable en altura y profundidad | Forrado en piel con costuras naranjas, con ajuste de altura y profundidad |
| Asiento de conductor con masaje | Solo Platinum (8 puntos de masaje con 3 intensidades) | — | — | — |
| Cierre de puertas | Por proximidad (llave inteligente iKey®) | — | Centralizado con comando a distancia | — |
| Espejo interior | Electrocrómico | — | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calefactables, con luz direccional; vinculados a configuración de asientos solo Platinum | — | Eléctricos | Cromados con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente |
| Freno de estacionamiento | Electrónico con función Auto Hold | — | — | — |
| Airbags | Frontales (conductor y pasajero), laterales y tipo cortina | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones | Frontales | 7 bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado (BA) | Sí | Sí | Sí | Sí (BA) |
| Control Dinámico Vehicular (VDC) | Sí | — | — | — |
| TPMS | Sí | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — | — | Sí (asientos de la segunda fila) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | — | Sí (frontales y de reversa) |
| ADAS base (ambas versiones) | ProPILOT Assist®, Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), HSA, HDC, Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), LDW/I-LI, LKA, TSR, BSW | — | — | — |
| ADAS solo Platinum | RCW, i-RCTA, RCTA, DOW, i-FCTA, FCTA, i-LCA, LCA (19 asistencias de manejo) | — | — | — |
| Faros | LED Signature con secuencia de bienvenida y despedida; faros de niebla LED; faros traseros LED; luces diurnas LED (DRL) | — | — | Iluminación LED con DRL y faro de niebla trasero |
| Logo frontal y trasero iluminados | Sí | — | — | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — | — | — |
| Rines | Aluminio de 18" | — | — | Aluminio 18” en color negro |
| Llantas | 265/65 R18 (refacción 265/65 R18) | — | — | Neumático de refacción tamaño completo |
| Estribos laterales | Fijos (LE); Eléctricos (Platinum) | — | — | Sí |
| Roll Bar | Solo Platinum | — | — | — |
| Batea | Apertura eléctrica desde display central, puerta con descenso hidráulico, bedliner aplicado por aspersión, iluminación de zona de carga, 4 ganchos de carga | — | — | — |
| Gancho de arrastre delantero | Sí | — | — | — |
| Cristales | Entintados con protección UV (delanteros y traseros); sensor de lluvia; desempañador trasero | — | — | — |
| Pantalla | Central de 14.6" HD 1920 x 1080 antirreflejante | Sí, de 15.6" (sistema operativo Coffee OS) | Pantalla multimedia de 15.6 pulgadas | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” |
| Cluster | Monitor avanzado de asistencia a color de 10" (TFT) | — | — | — |
| Equipo de música | 6 bocinas (LE); FOCAL® de 12 bocinas con modos Stereo, Concert Hall y Bass (Platinum) | — | — | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bluetooth / WiFi / Reconocimiento de voz | Sí | — | — | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | Inalámbrico | — | Sí (CarPlay) | — |
| NissanConnect® Services | Sí | — | — | — |
| Aplicación MiNissan® | Sí | — | — | — |
| Cargador inalámbrico | 50 W | — | — | Sí |
| USB | 2 tipo C en consola central | — | — | 4 |
| Toma de corriente en batea | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) | — | — | — |
| Apertura/cierre por proximidad | Sí (iKey®) | — | — | — |
| Botón de encendido (Push Engine Start) | Sí | — | — | — |
| Apertura eléctrica de batea desde display central | Sí | — | — | — |
| Ambientes inteligentes | Descanso (solo Platinum), Camping, Guardián, Autolavado | — | — | — |
| Torque | 660 Nm (sistema) — combustión 220 Nm, motor eléctrico 350 Nm | 553 lb-pie (combinado) | — | 346 lb-pie @ 1,500-2,750 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Turbo, inyección directa | 2.0T + sistema Hi4T + motor eléctrico | Inyección directa turbo | — |
| Batería | 20 kWh, integrada en bastidor bajo la batea (puerto EUR Type2) | — | — | — |
| Consumo ciudad | 13.69 km/l (con bajo SOC) | — | — | — |
| Consumo carretera | 12.86 km/l (con bajo SOC) | — | — | — |
| Consumo combinado | 13.31 km/l (con bajo SOC) | — | — | — |
| Autonomía EV (NEDC) | 75 km | — | — | — |
| Autonomía total | 966 km | hasta 1,035 km | — | — |
| Motor - Tracción | Integral (4WD) con bloqueo de diferencial trasero y Transfer Case | 4 en línea - AWD (Hi4T) | Central - Integral | Delantero - 4X4 (Easy Select 4WD) |
| Modos de manejo | Híbrido, EV, Sport, Nieve | — | — | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — | — | Tambor |
| Neumáticos | 265/65 R18 | Rines de aluminio negro de 18" | — | 265/60R18 110H |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | Doble horquilla | — | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador |
| Suspensión trasera | Multilink de cinco brazos | Multi-link (resortes) | — | Ballesta elíptica (rígida) |
| Dirección | Eléctricamente asistida (EPS), 3 niveles de rigidez configurables (Comfort, Standard, Sport) | — | — | Con asistencia electrónica |
| Largo | 5,494 mm | — | 5457 mm | 5360 mm |
| Ancho sin espejos | 1,960 mm | — | 1971 mm | 1930 mm |
| Alto | 1,945 mm | — | 1925 mm | 1815 mm |
| Distancia entre ejes | 3,300 mm | — | 3260 mm | 3130 mm |
| Cajuela | Batea de 1,520 mm de largo x 1,535 mm de ancho x 490 mm de profundidad | No disponible (caja de carga) | — | No disponible (caja de carga con 4 ganchos y bedliner) |
| Tanque de combustible | 67 L | — | — | 75 litros |
| Peso | 2,485 kg (peso vehicular; peso bruto 3,310 kg) | — | — | 2035 kg (bruto vehicular 3000 kg) |
| Capacidad de carga | 865 kg | 835 kg | 835 kg | 965 kg (arrastre 3500 kg) |
| Capacidad de arrastre | 3,500 kg | 2,500 kg | — | — |
| Altura libre al piso | 232 mm | — | — | — |
| Ángulo de entrada | 30° | — | — | — |
| Ángulo de salida | 20° | — | — | — |
| Vadeo | 800 mm | — | — | — |
| Asiento del conductor con masaje | Platinum (configurable desde display central) | — | — | — |
| Encendido | Botón de encendido (Push Engine Start) con llave inteligente iKey® | — | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos | — | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (sistema LATCH) | Sí | — | Sí (segunda fila) |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | Sí | — | — | — |
| ProPILOT Assist® | Sí (ambas versiones) | — | — | — |
| Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), Asistencia de ascenso y descenso en pendientes (HSA/HDC), Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), Alerta de abandono de carril con intervención inteligente (LDW/I-LI), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), Advertencia de punto ciego (BSW) | Sí (ambas versiones) | — | — | — |
| Advertencia de alcance trasero (RCW), Frenado inteligente de tráfico cruzado trasero (i-RCTA), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Alerta de apertura segura de puertas (DOW), Frenado inteligente de tráfico cruzado frontal (i-FCTA), Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA), Asistencia inteligente de cambio de carril (i-LCA), Asistencia de cambio de carril (LCA) | Solo Platinum | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | — | Sí (llamada manos libres Bluetooth) | Sí |
| WiFi | Sí | — | — | — |
| Reconocimiento de voz | Sí | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico | — | Sí (conexión inalámbrica) |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí, inalámbrico | — | Sí |
| Tomas de corriente en batea | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) | — | — | — |
| Cierre centralizado | — | Sí (seguro eléctrico de batea) | Sí | Seguros eléctricos |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) | — | Sí |
| Vidrios | — | Sí | — | Delanteros y traseras |
| Cámara de reversa | — | Sí, con visión 360 | — | Sí (cámara de visión 360°) |
| V2L integrado en la batea | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Sí | Sí | Sí |
| TCS | — | Sí | — | Sí |
| HAC/HDC | — | Sí | — | — |
| Estructura de acero de alta resistencia | — | Sí | — | — |
| Llanta de refacción de tamaño completo | — | Sí | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | 118 km (NEDC) | — | — |
| 10 ADAS | — | ACC + ICA + TJA + RCTA + RCTB + LCA + LCK + ELK + LDW + FCW + AEB + DOW | — | — |
| Navegación GPS | — | Apps integradas / My GWM (IoV) | — | — |
| Cluster digital | — | 10.25" | — | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | — | Sí | Sí |
| Cinturones | — | — | 3 puntos | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Control de tracción | — | — | Sí | — |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 5,7 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Altura de piso | — | — | 210 mm | — |
| Faros delanteros | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Purificador de aire nanoe™X | — | — | — | Sí |
| Espejo retrovisor electrocrómico | — | — | — | Sí |
| Alarma | — | — | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | — | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | — | — | Sí |
| Asistente de control de remolque (TSA) | — | — | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | — | — | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | — | — | Sí |
| Control activo en curva (AYC) | — | — | — | Sí |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | — | — | — | Sí |
| 7 modos de manejo | — | — | — | Sí (normal, eco, grava, nieve, lodo, arena, rocoso) |
| Manijas cromadas | — | — | — | No (manijas negras) |
| Barras de techo | — | — | — | Sí (rieles de techo) |
| Medallón calefactable | — | — | — | Sí |
| Gancho de remolque delantero | — | — | — | Sí |
| Alerón trasero | — | — | — | Sí |
| Tapetes | — | — | — | Tela |
| Defensas | — | — | — | Delantera y trasera (área de carga con bedliner, 4 ganchos y styling-bar en color negro) |
| Bocinas | — | — | — | 6 |
| Guantera con cierre de llave | — | — | — | Sí |
| Clúster digital de 7” | — | — | — | Sí |
| Encendido por botón | — | — | — | Sí (Acceso Smart Key) |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | Sí (función Auto Stop & Go) |
| Computadora de viaje | — | — | — | Clúster digital de 7” |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí (con alarma) |
| Colores | Gris Titanio, Amarillo Voltaje, Blanco Perlado, Azul Glaciar, Negro Obsidiana | Silver, Arctic White, Thunder Gray, Mars Red, Royal Blue | Obsidian Black, Pallas White, Floating Sun Orange, Urdu Cream Gray Green, Atlantis Grey | YAMABUKI Orange Metallic, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Black Mica |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
