← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Frontier Pro-4X V6
Versión: Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026)
$889,900

Volkswagen
Amarok
Versión: Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026)
$930,000
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Frontier Pro-4X V6 Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026) | Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1071900 MXN $889,900 Bono: $182,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $930,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Japón | Sudáfrica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 2.3L TSI 302 Hp • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática de 10 marchas |
| Potencia | 310 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 3798 cc | 2268 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Regulación eléctrica múltiple, calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos, con luces de orientación |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela/cuero sintético según versión |
| Control crucero | Sí | Regulador de velocidad con ACC Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción de cuero |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Rear View |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | Aleación ligera Amadora 7.5 x 18" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Fender | Sistema de infotainment con pantalla táctil a color 12" (30.5 cm) |
| Bocinas | 8 | Según versión |
| USB | Sí | Toma de carga USB en retrovisor interior |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 281/4400 lb·pie/rpm | 452 Nm @ 3,350 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | — |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 4MOTION conectable (tracción total) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 265/70/R17 | 255/65 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Suspensión Estándar |
| Suspensión trasera | Eje rígido de 5 brazos, muelles y barra estabilizadora desconectable | Suspensión Estándar |
| Dirección asistida | Hidráulica | — |
| Largo | 5338 mm | 5,350 mm |
| Ancho sin espejos | 1853 mm | 1,910 mm |
| Alto | 1851 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3,270 mm |
| Cajuela | N/A dm3 | Caja: 1,651 x 1,584 x 525 mm |
| Tanque de combustible | 80 l | 80 L |
| Peso | 2159 kg | Peso bruto vehicular: 3,300 kg |
| Capacidad de carga | 490 kg | 956.91 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) |
| Cierre centralizado | — | Keyless Access con SAFELOCK |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Asistencia de frenado | — | Front Assist + freno contra colisión múltiple |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 255/65 R18 |
| Faros LED | — | Sí (IQ.LIGHT Matrix según versión) |
| Defensas | — | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas |
| Pantalla | — | 12" (30.5 cm) para navegación |
| Luz de cajuela | — | Iluminación LED de la zona de carga |
| Consumo ciudad | — | 10.7 km/l |
| Consumo carretera | — | 14.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 12.3 km/l |
| Frenos delanteros | — | Discos |
| Frenos traseros | — | Discos |
| Ancho con espejos | — | 2,208 mm |
| Faros | — | Matrix LED IQ.LIGHT (según versión) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos digital |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | SAFELOCK |
| Colores | Gris Volcánico, Negro, Blanco Glaciar, Naranja Solar, Verde Serpentina | Clear White, Medium Silver Metalizado, Midnight Black Metalizado, Bright Blue Metalizado, Dark Grey Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
