← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Frontier Pro-4X V6
Versión: Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026)
$889,900

Toyota
Tacoma
Versión: Toyota Tacoma SR 4x2 (2026)
$779,500
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Frontier Pro-4X V6 Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026) | Toyota Tacoma Toyota Tacoma SR 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1071900 MXN $889,900 Bono: $182,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $779,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Japón | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | 4 en línea |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 310 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 3798 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos y calefaccionados |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Fender | — |
| Bocinas | 8 | 6 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | Manual |
| Torque | 281/4400 lb·pie/rpm | 243/4200 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | — |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 265/70/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido de 5 brazos, muelles y barra estabilizadora desconectable | Eje rígido con muelles semielípticos |
| Dirección asistida | Hidráulica | — |
| Largo | 5338 mm | 5411 mm |
| Ancho sin espejos | 1853 mm | 1980 mm |
| Alto | 1851 mm | 1874 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3350 mm |
| Cajuela | N/A dm3 | — |
| Tanque de combustible | 80 l | 69 l |
| Peso | 2159 kg | 1940 kg |
| Capacidad de carga | 490 kg | 679 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Colores | Gris Volcánico, Negro, Blanco Glaciar, Naranja Solar, Verde Serpentina | Blanco, Plata, Rojo, Azul, Grafito |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
