Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Frontier Pro-4X V6
Versión: Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026)
$889,900

JMC
Grand Avenue Pro
Versión: JMC New Grand Avenue Pro (2026)
$864,000

Volkswagen
Amarok
Versión: Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026)
$930,000

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Frontier Pro-4X V6 Nissan Frontier Pro-4X V6 4x4 Aut Std (2026) | JMC Grand Avenue Pro JMC New Grand Avenue Pro (2026) | Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026) | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 1071900 MXN $889,900 Bono: $182,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $864,000 | $930,000 | $828,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Japón | China | Sudáfrica | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD Parcial | 2.3L TSI 302 Hp • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | 8 AT | Automática de 10 marchas | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 310 hp | 256 hp | 302 hp | 355 hp |
| Cilindrada | 3798 cc | 2261 cc | 2268 cc | 5298 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Sí, con filtración PM2.5 y filtro CN95; salidas traseras | Climatronic de 2 zonas | Automático |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones; pasajero ajustable eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción | Regulación eléctrica múltiple, calefaccionables | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 4/6 | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — | — | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | — | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Ajuste, plegado y calefacción eléctricos | Ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos, con luces de orientación | Eléctricos y calefaccionados |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Quemacocos | — | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética | Tela/cuero sintético según versión | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativo (ACC) | Regulador de velocidad con ACC Stop & Go | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, un toque y antipellizco | Delanteros y traseros | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción en piel sintética; ajuste en 4 direcciones | Multifunción de cuero | ajustable en altura y profundidad |
| Apertura remota de garage | sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí; imagen panorámica 360° y chasis transparente 540° | Rear View | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | 7 | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila | Delanteros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | — | — |
| Control de estabilidad | sí | — | — | sí |
| Control de tracción | sí | — | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | — | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna | — | — | — |
| Rines | Aleación | — | Aleación ligera Amadora 7.5 x 18" | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Fender | Radio | Sistema de infotainment con pantalla táctil a color 12" (30.5 cm) | — |
| Bocinas | 8 | 6 | Según versión | — |
| USB | Sí | Delanteros x2; trasero x1 | Toma de carga USB en retrovisor interior | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — | Sí | — |
| Wi-Fi | sí | — | — | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | — | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — | — | Manual |
| Torque | 281/4400 lb·pie/rpm | 332 lb-pie | 452 Nm @ 3,350 rpm | 383 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | — | 4 | 8 en V |
| Válvulas | 24 | — | — | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa | — | — |
| Sistema Start/Stop | no | — | — | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 4WD Parcial | 4MOTION conectable (tracción total) | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 265/70/R17 | 285/70 R17 | 255/65 R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con amortiguador | Suspensión Estándar | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido de 5 brazos, muelles y barra estabilizadora desconectable | Multilink + Watts Link | Suspensión Estándar | Eje rígido |
| Dirección asistida | Hidráulica | — | — | — |
| Largo | 5338 mm | 5535 mm | 5,350 mm | 5353 mm |
| Ancho sin espejos | 1853 mm | 2055 mm | 1,910 mm | 2061 mm |
| Alto | 1851 mm | 1920 mm | 1,886 mm | 1923 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3270 mm | 3,270 mm | 3213 mm |
| Cajuela | N/A dm3 | No aplica (pickup) | Caja: 1,651 x 1,584 x 525 mm | — |
| Tanque de combustible | 80 l | 80 L | 80 L | 91 l |
| Peso | 2159 kg | 2280 kg (en vacío) | Peso bruto vehicular: 3,300 kg | 1998 kg |
| Capacidad de carga | 490 kg | 1060 kg | 956.91 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) | 975 kg |
| Cierre centralizado | — | Sí | Keyless Access con SAFELOCK | Con control remoto |
| EBD | — | Sí | — | Sí |
| ESC | — | Sí | Sí | Sí |
| TCS | — | Sí | Sí | — |
| Asistencia de frenado | — | BA; AEB; frenado post-colisión | Front Assist + freno contra colisión múltiple | Sí |
| Llantas | — | Según versión (ver Neumáticos) | 255/65 R18 | Aleación |
| Faros LED | — | Sí | Sí (IQ.LIGHT Matrix según versión) | — |
| Barras de techo | — | Sí | — | — |
| Defensas | — | Delantera y trasera | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas | — |
| Pantalla | — | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | 12" (30.5 cm) para navegación | Táctil 10 pulgadas |
| Cargador inalámbrico | — | Sí | — | — |
| Android Auto | — | Sí | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 4/6 | — | — |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) | Iluminación LED de la zona de carga | — |
| Consumo combinado | — | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | 12.3 km/l | — |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados | Discos | — |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados | Discos | — |
| Dirección | — | Electrónica | — | — |
| Faros | — | Principales LED; automáticos; traseras LED | Matrix LED IQ.LIGHT (según versión) | LED |
| Encendido por botón | — | Sí (entrada sin llave) | Sí (Keyless) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX | ISOFIX i-Size + Top Tether | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h | SAFELOCK | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | ISOFIX i-Size + Top Tether | — |
| Alarma | — | — | Sí | Antirrobo |
| Consumo ciudad | — | — | 10.7 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 14.9 km/l | — |
| Ancho con espejos | — | — | 2,208 mm | — |
| Computadora de viaje | — | — | Cuadro de instrumentos digital | Sí |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | — | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | — | — | ajustable manual |
| Cinturones | — | — | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | — | — | Sí |
| Manijas | — | — | — | Body color |
| Parrilla | — | — | — | Cromada |
| Antena | — | — | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | — | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | — | — | Sí |
| Portavasos | — | — | — | 4 |
| Encendido | — | — | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | — | — | Electrocrómico |
| Colores | Gris Volcánico, Negro, Blanco Glaciar, Naranja Solar, Verde Serpentina | — | Clear White, Medium Silver Metalizado, Midnight Black Metalizado, Bright Blue Metalizado, Dark Grey Metalizado | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
