Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
Frontier
Versión: Nissan Frontier SE (2026)
$401,990

Changan
Hunter
Versión: Changan Hunter Chasis (2025)
$399,900

Chevrolet
S10 MAX
Versión: Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027)
$408,000

Ram
1200
Versión: RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026)
$408,400
Comparativa detallada
| Característica | Nissan Frontier Nissan Frontier SE (2026) | Changan Hunter Changan Hunter Chasis (2025) | Chevrolet S10 MAX Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027) | Ram 1200 RAM 1200 Tradesman Chassis Cab (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 501990 MXN $401,990 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 449900 MXN $399,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $408,000 | $408,400 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Japón | China | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea | 4x2 • Manual 5 velocidades | 4 en línea Turbo 2.0L • Manual 6 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual de 6 velocidades, palanca convencional | Manual de 5 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 166 hp | 222 hp | 141 hp | 217 hp |
| Cilindrada | 2489 cc | 1,998 cc | 2398 cc | No disponible cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Eléctrico | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible completo | 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Electricos |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética | Simil piel | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - No tiene |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifuncion |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompanante |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor | Sí | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Luz de freno LED | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | si |
| Faros delanteros | Fijos | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con luces de marcha diurna |
| Rines | Acero | 17" con neumáticos 245/70 R17 | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3 |
| Bocinas | 2 | 4 | 13 | 2 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | — |
| USB | Sí | Delanteros (2) y trasero (1) | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — | — | — |
| Torque | 178/4000 lb·pie/rpm | 287 lb-pie | 148/4000 lb·pie/rpm | 288 lb-pie @ 1,900 - 3,300 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Turbo | Inyección multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — | — | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 4x2 (trasera) | 4 en línea • Manual 5 velocidades • 4x2 | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — | Discos ventilados - Tambores | — |
| Neumáticos | 255/70/R16 | 245/70 R17 (repuesto 245/70 R17) | 255/70 R16 | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | McPherson con doble horquilla | Doble horquilla | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | Ballesta | Ballesta | — |
| Dirección asistida | Hidráulica | — | Hidráulica | — |
| Largo | 5252 mm | 5,350 mm | 5340 mm | 5330 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | 1,930 mm | — | — |
| Alto | 1797 mm | 1,865 mm | 1750 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | 3,180 mm | 3150 mm | 3180 mm |
| Cajuela | N/a dm3 | Caja de carga: largo a nivel del piso 1,600 mm | — | — |
| Tanque de combustible | 80 l | 80 L | 76 l | 70 L |
| Peso | 1776 kg | Peso neto vehicular 1,930 kg / peso bruto 3,030 kg | 1700 kg | — |
| Capacidad de carga | 1074 kg | 1,100 kg | 1100 kg | 1210 kg |
| Cierre centralizado | — | Sí | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | — | Con guías dinámicas | Sí, Visión de 360 grados | — |
| EBD | — | Sí | — | — |
| TCS | — | Sí | — | — |
| ESP | — | Programa de Estabilidad Electrónico con interruptor | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — | — |
| Alarma | — | Alarma de exceso de velocidad | — | — |
| Asistente de arranque en pendientes | — | HHC | — | — |
| Asistente de descenso en pendientes | — | HDC | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé en 2a fila | — | — |
| Seguros | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — | — |
| Freno de mano | — | Mecánico | — | — |
| Faros | — | Delanteros full LED con encendido automático | — | — |
| Faros LED | — | Delanteros full LED; luces delanteras y traseras de niebla; DRL LED | — | — |
| Luz de reversa | — | Halógeno | — | — |
| Rieles en toldo | — | Sí | — | — |
| Caja de carga | — | Largo a nivel del piso 1,600 mm | — | — |
| Pantalla | — | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | 7" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — |
| Panel de instrumentos | — | Digital de 12.3" | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | — |
| Contacto 12V | — | Sí | — | — |
| Reposacabezas | — | Ajustables en todas las plazas | — | — |
| Viseras | — | Conductor y copiloto con espejo / iluminación | — | — |
| Carga | — | Capacidad de carga 1,100 kg | — | — |
| Consumo ciudad | — | 10.7 km/L | — | — |
| Consumo carretera | — | 15.1 km/L | — | — |
| Consumo combinado | — | 12.3 km/L | — | 8.10 km/L |
| Frenos delanteros | — | Disco | — | — |
| Frenos traseros | — | Disco | — | — |
| Dirección | — | Con asistencia eléctrica | — | — |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad | — | si |
| Encendido por botón | — | Sí | — | — |
| ESC | — | Programa de Estabilidad Electrónico - ESP con interruptor | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | — | — |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Eléctrico | — |
| Control crucero | — | — | Adaptativa | Si |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Control de tracción | — | — | sí | si |
| Faros antiniebla | — | — | Traseros | — |
| Limpialuneta | — | — | sí | — |
| Wi-Fi | — | — | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 3.5" |
| Ancho con espejos | — | — | 1910 mm | — |
| Sistema de audio | — | — | 4 bocinas | — |
| Conectividad | — | — | Bluetooth, USB | — |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | Sí | — |
| TPMS | — | — | Sí | — |
| ISOFIX | — | — | Sí | — |
| Conectores | — | — | USB, 12V | — |
| Tracción | — | — | — | 4x2 |
| Colores | Rojo, Plata, Gris Oxford, Negro, Blanco | AZUL, GRIS PLATA, GRIS, ROJO | Azul Lunar, Blanco, Ceniza Metálica, Negro Ónix, Plata Brillante | Blanco, Gris, Gris Obscuro Metálico, Rojo Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
