Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Xpander Cross
Versión: Mitsubishi Xpander Cross (2026)
$475,900

Suzuki
Ertiga XL7 Boostergreen
Versión: Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026)
$466,990
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Xpander Cross Mitsubishi Xpander Cross (2026) | Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $475,900 | $466,990 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Tailandia | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 4 velocidades • Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática de 4 velocidades | Automática de 4 velocidades (TA4) |
| Potencia | 103 hp | 103 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | — |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | — |
| Vidrios | Delanteras y traseras | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Encendido por botón | Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | Sí |
| Airbags | 6 bolsas de aire (conductor, pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina) | 2 (frontales x2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí (Distribución Electrónica de Frenado) | Sí |
| ESC | Sí (Control electrónico de estabilidad) | Sí |
| TCS | Sí (Control activo en curva AYC) | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | Sí |
| Alarma | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Llantas | 205/55R17 con neumático de refacción tamaño completo | — |
| Rines | Aluminio 17” bitono | — |
| Faros LED | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) | — |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | Sí | — |
| Defensas | Delantera y trasera al color de la carrocería | — |
| Manijas al color de la carrocería | Sí | — |
| Parrilla en color negro | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Intermitentes con velocidad variable y trasero intermitente | — |
| Freno de estacionamiento | Manual | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | — |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 10” | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Delanteros (2) tipo A y tipo C | Puerto USB y puerto auxiliar |
| Bluetooth | Sí | — |
| Comandos de voz | Sí (controles de audio al volante) | — |
| Android Auto | Sí (conexión inalámbrica) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | Sí |
| Clúster digital de 8” | Sí | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 102 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Alimentación | No disponible (el valor actual 'Inyección directa turbo' no está publicado) | Inyección multipunto |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (2WD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambores | Tambor |
| Neumáticos | 205/55R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Viga de torsión con resorte helicoidal |
| Dirección | Con asistencia electrónica | Piñón y cremallera con asistencia electrónica |
| Largo | 4595 mm | 4,450 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm | 1,775 mm |
| Alto | 1750 mm | 1,710 mm |
| Distancia entre ejes | No disponible (altura al suelo 225 mm) | 2,740 mm |
| Tanque de combustible | 45 litros | — |
| Peso | 1290 kg (bruto vehicular 1840 kg) | — |
| Faros | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) con DRL | Con luz de tránsito diurno (DRL) y luz de niebla |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 8” | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | Sí |
| Aire acondicionado | — | Salida de aire frontal con control automático y salida en segunda fila con control manual |
| Cierre centralizado de puertas | — | Sí |
| Control remoto para apertura y cierre de puertas | — | Sí |
| Keyless Push Start® | — | Sí |
| Espejo retrovisor con ajuste día y noche | — | Sí |
| Volante con ajuste de altura y controles de audio | — | Sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Hill Hold Control | — | Sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | Sí |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | — | Sí |
| Luz de niebla | — | Sí |
| Tercera luz de stop LED | — | Sí |
| Dispositivos de advertencia acústicos traseros | — | Sí |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | — | Sí |
| Bolsas de aire frontales (x2) | — | Sí |
| Sistema de anclaje para asientos de infantes | — | Sí |
| Carrocería | — | Multipropósito 5 puertas |
| Puerto USB y puerto auxiliar | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 (4 por cilindro) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (sistema BoosterGreen) |
| Relación de compresión | — | 10.5:01 |
| Motor generador eléctrico | — | 3 HP / 36 lb-pie, batería de ion-litio 12V |
| Consumo ciudad | — | 16.1 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.2 km/l |
| Consumo combinado | — | 17.7 km/l |
| Ancho de vía delantero | — | 1,520 mm |
| Ancho de vía trasero | — | 1,535 mm |
| Pasajeros | — | 7 |
| Volante | — | Con ajuste de altura y controles de audio |
| Sensores de estacionamiento | — | Dispositivos de advertencia acústica traseros |
| Descansabrazos para conductor con ajuste deslizable | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | Frontales de 3 puntos con pretensores; segunda y tercer fila de 3 puntos con bloqueo de carrete |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (sistema de anclaje para asientos de infantes) |
| Tercera luz de stop | — | LED |
| TPMS | — | Sí |
| Colores | Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, Jet Black Mica, Sunrise Orange Metallic, Quartz White Pearl | BLANCO PERLADO, GRIS MAGMA, BLANCO ESTELAR, ARENA ONIX |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
