← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Xpander Cross
Versión: Mitsubishi Xpander Cross (2026)
$475,900

SEV
E-Nat
Versión: E-Nat
$615,900
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Xpander Cross Mitsubishi Xpander Cross (2026) | SEV E-Nat E-Nat |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $475,900 | $615,900 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Tailandia | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • Automática 4 velocidades • Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática de 4 velocidades | Automática |
| Potencia | 103 hp | 161 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | — |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | — |
| Vidrios | Delanteras y traseras | Sí |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Encendido por botón | Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (conductor, pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina) | 2 frontales (conductor y copiloto) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí (Distribución Electrónica de Frenado) | Sí |
| ESC | Sí (Control electrónico de estabilidad) | Sí |
| TCS | Sí (Control activo en curva AYC) | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | BAS y Auto Hold |
| Alarma | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Llantas | 205/55R17 con neumático de refacción tamaño completo | — |
| Rines | Aluminio 17” bitono | — |
| Faros LED | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) | — |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | Sí | — |
| Defensas | Delantera y trasera al color de la carrocería | — |
| Manijas al color de la carrocería | Sí | — |
| Parrilla en color negro | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Intermitentes con velocidad variable y trasero intermitente | — |
| Freno de estacionamiento | Manual | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | — |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 10” | LCD de 10 pulgadas |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Delanteros (2) tipo A y tipo C | 4 (2 frontales y 2 traseras) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (controles de audio al volante) | — |
| Android Auto | Sí (conexión inalámbrica) | — |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | — |
| Clúster digital de 8” | Sí | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | No disponible (Eléctrico) |
| Alimentación | No disponible (el valor actual 'Inyección directa turbo' no está publicado) | Batería de fosfato de hierro y litio (LFP) |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Tambores | Disco |
| Neumáticos | 205/55R17 | 215/55 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Semi-independiente de barra de torsión |
| Dirección | Con asistencia electrónica | Eléctrica asistida |
| Largo | 4595 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1790 mm | — |
| Alto | 1750 mm | — |
| Distancia entre ejes | No disponible (altura al suelo 225 mm) | — |
| Tanque de combustible | 45 litros | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 1290 kg (bruto vehicular 1840 kg) | — |
| Faros | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) con DRL | LED |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 8” | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | — |
| Asientos | — | Cuero sintético; conductor manual 6 direcciones con ventilación y soporte lumbar 4 direcciones; copiloto manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | — | Plegable y deslizante, con reposabrazos central delantero y trasero |
| Volante | — | Cuero sintético multifunción con ajuste de altura |
| Control crucero | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Normal / Eco / Eco+ |
| Auto Hold | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensor de proximidad trasero |
| Modo descanso | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos en todos los asientos |
| Alerta de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| Alerta de uso de cinturón (SBR) | — | Sí |
| Frenado regenerativo graduable | — | Sí |
| Sistema de asistencia en pendientes | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED |
| Luces traseras | — | LED |
| Faros ajustables | — | Sí |
| Follow me home | — | Sí |
| Puerta corrediza lateral trasera derecha | — | Sí |
| Pantalla táctil LCD | — | 10 pulgadas |
| WiFi en el vehículo | — | Sí |
| Entrada de 12 V | — | Sí |
| Cajuela | — | 336 L |
| Capacidad | — | 5 pasajeros |
| Velocidad máxima | — | 120 km/h |
| Consumo combinado | — | 13.2 kWh/100 km |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Asientos delanteros | — | Conductor manual 6 direcciones con ventilación y soporte lumbar 4 direcciones; copiloto manual 4 direcciones |
| Vestiduras | — | Cuero sintético |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| WiFi | — | Sí |
| Colores | Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, Jet Black Mica, Sunrise Orange Metallic, Quartz White Pearl | Blanco Lumen |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
