Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Xpander Cross
Versión: Mitsubishi Xpander Cross (2026)
$475,900

Peugeot
Rifter
Versión: Peugeot Rifter ALLURE PACK 1.6L Diésel (2027)
$479,900

Suzuki
Ertiga XL7 Boostergreen
Versión: Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026)
$466,990

JAC
Sunray City Cargo
Versión: JAC Sunray City Cargo 1.5L Turbo (2026)
$389,000
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Xpander Cross Mitsubishi Xpander Cross (2026) | Peugeot Rifter Peugeot Rifter ALLURE PACK 1.6L Diésel (2027) | Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026) | JAC Sunray City Cargo JAC Sunray City Cargo 1.5L Turbo (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $475,900 | $479,900 | $466,990 | $389,000 |
| Carrocería | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Origen | Tailandia | Francia | Japón | México |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Diésel | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 4 velocidades • Delantera | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • Delantera | 4 en línea 1.5 Turbo • Manual de 5 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática de 4 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática de 4 velocidades (TA4) | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 103 hp | 90 hp | 103 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1560 cc | 1462 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | — | Con ajuste eléctrico |
| Vidrios | Delanteras y traseras | Eléctricos - Corredizos y 3ra. fila corredizos | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encendido por botón | Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — | Sí | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (conductor, pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 (frontales x2) | 2 (conductor y pasajero) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí (Distribución Electrónica de Frenado) | — | Sí | Sí |
| ESC | Sí (Control electrónico de estabilidad) | — | Sí | Sí |
| TCS | Sí (Control activo en curva AYC) | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | — | Sí | — |
| Alarma | Sí | — | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | Sí | — |
| Llantas | 205/55R17 con neumático de refacción tamaño completo | — | — | — |
| Rines | Aluminio 17” bitono | Aleación | — | Acero 15" |
| Faros LED | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) | — | — | — |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | Sí | — | — | — |
| Defensas | Delantera y trasera al color de la carrocería | — | — | — |
| Manijas al color de la carrocería | Sí | — | — | — |
| Parrilla en color negro | Sí | — | — | — |
| Limpiaparabrisas | Intermitentes con velocidad variable y trasero intermitente | — | — | — |
| Freno de estacionamiento | Manual | — | — | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | Sí |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 10” | — | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto | — |
| Bocinas | 6 | 6 | — | 2 |
| USB | Delanteros (2) tipo A y tipo C | Sí | Puerto USB y puerto auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Comandos de voz | Sí (controles de audio al volante) | — | — | — |
| Android Auto | Sí (conexión inalámbrica) | — | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | — | Sí | — |
| Clúster digital de 8” | Sí | — | — | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 170/1500 lb·pie/rpm | 102 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie | 129 lb-pie @ 1,500-5,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea | 4 | 4 en línea |
| Alimentación | No disponible (el valor actual 'Inyección directa turbo' no está publicado) | Inyección directa turbo diésel | Inyección multipunto | Inyección programada por computadora |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - No disponible |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Tambores | — | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 205/55R17 | 215/65/R16 | — | 195/70 R15 LT (rin 15" acero) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente pseudo McPherson | Tipo McPherson con resorte helicoidal | Independiente tipo barra de torsión de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Viga de torsión con resorte helicoidal | Muelles |
| Dirección | Con asistencia electrónica | — | Piñón y cremallera con asistencia electrónica | Asistida eléctrica |
| Largo | 4595 mm | 4755 mm | 4,450 mm | 5,115 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm | — | 1,775 mm | 1,830 mm (1,900 mm con espejos) |
| Alto | 1750 mm | 1837 mm | 1,710 mm | 1,765 mm |
| Distancia entre ejes | No disponible (altura al suelo 225 mm) | — | 2,740 mm | 3,080 mm |
| Tanque de combustible | 45 litros | 53 l | — | 55 L |
| Peso | 1290 kg (bruto vehicular 1840 kg) | 1,522 kg | — | 1,560 kg (vehicular) / 2,600 kg (bruto) |
| Faros | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) con DRL | — | Con luz de tránsito diurno (DRL) y luz de niebla | Halógenos con luces de manejo diurno LED |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 8” | — | — | SÍ |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | — | Sí | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador bizona | Salida de aire frontal con control automático y salida en segunda fila con control manual | Delantero |
| Asientos delanteros | — | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual | — | Conductor con ajuste manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 removibles | — | No abatibles |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | — | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | — | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — |
| Puerta lateral | — | Puerta lateral derecha e izquierda | — | — |
| Vestiduras | — | Tela | — | Tela |
| Control crucero | — | Adaptativa | Sí | — |
| Volante | — | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste de altura y controles de audio | Con ajuste de altura y telescópico, sistema de bloqueo antirrobos |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros | Dispositivos de advertencia acústica traseros | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | Sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales | Frontales de 3 puntos con pretensores; segunda y tercer fila de 3 puntos con bloqueo de carrete | De tres puntos con alarma de conductor |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | LED | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | Sí | — |
| Control de tracción | — | sí | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.1" color | — | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | — | — |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual | — | — |
| Válvulas | — | 12 | 16 (4 por cilindro) | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | si | Sí (sistema BoosterGreen) | no |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 17,0 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 162 km/h | — | — |
| Consumo en Ciudad | — | 18.2 km/l | — | — |
| Consumo en Ruta | — | 20.0 km/l | — | — |
| Consumo mixto | — | 19.6 km/l | — | — |
| Emisiones CO2 | — | 134 g/km | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | — |
| Ancho con espejos | — | 2107 mm | — | — |
| Cajuela | — | 209/4000 dm3 | — | 519 dm3 |
| Capacidad de carga | — | 738 kg | — | 1,040 kg; 5.1 m³; 2 pasajeros |
| Capacidad de arrastre | — | 850 kg | — | — |
| Cierre centralizado de puertas | — | — | Sí | — |
| Control remoto para apertura y cierre de puertas | — | — | Sí | — |
| Keyless Push Start® | — | — | Sí | — |
| Espejo retrovisor con ajuste día y noche | — | — | Sí | — |
| Volante con ajuste de altura y controles de audio | — | — | Sí | — |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | — | — | Sí | — |
| Hill Hold Control | — | — | Sí | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | — | Sí | — |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | — | — | Sí | — |
| Luz de niebla | — | — | Sí | — |
| Tercera luz de stop LED | — | — | Sí | — |
| Dispositivos de advertencia acústicos traseros | — | — | Sí | — |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | — | — | Sí | — |
| Bolsas de aire frontales (x2) | — | — | Sí | — |
| Sistema de anclaje para asientos de infantes | — | — | Sí | — |
| Carrocería | — | — | Multipropósito 5 puertas | — |
| Puerto USB y puerto auxiliar | — | — | Sí | — |
| Relación de compresión | — | — | 10.5:01 | — |
| Motor generador eléctrico | — | — | 3 HP / 36 lb-pie, batería de ion-litio 12V | — |
| Consumo ciudad | — | — | 16.1 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 20.2 km/l | — |
| Consumo combinado | — | — | 17.7 km/l | — |
| Ancho de vía delantero | — | — | 1,520 mm | — |
| Ancho de vía trasero | — | — | 1,535 mm | — |
| Pasajeros | — | — | 7 | — |
| Descansabrazos para conductor con ajuste deslizable | — | — | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sí (sistema de anclaje para asientos de infantes) | sí |
| TPMS | — | — | Sí | Sí |
| Puerta corrediza | — | — | — | Lateral derecha |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | Sí |
| Colores | Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, Jet Black Mica, Sunrise Orange Metallic, Quartz White Pearl | Blanco Icy, Gris Artense, Azul Libeccio, Taranaki | BLANCO PERLADO, GRIS MAGMA, BLANCO ESTELAR, ARENA ONIX | Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
