Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Outlander Sport
Versión: Mitsubishi Outlander Sport SE (2027)
$479,900

Nissan
Kicks
Versión: Nissan Kicks Advance (2026)
$476,990
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Outlander Sport Mitsubishi Outlander Sport SE (2027) | Nissan Kicks Nissan Kicks Advance (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $479,900 | $476,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Tailandia | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • CVT • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | CVT | Xtronic CVT |
| Potencia | 103 hp | 142 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de dos zonas con purificador de aire Nanoe™ X | Climatizador |
| Asientos traseros | Con descansabrazos y portavasos central, reclinables (40:20:40) | Abatibles 60/40 |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Volante | Con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | CCS | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseras | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos panorámico fijo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sensores traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Iluminación ambiental LED | Sí | — |
| Iluminación interior LED | Sí | — |
| Asientos delanteros | Conductor manual 6 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Vestiduras | Tela Grey | Tela |
| Espejo retrovisor electrocrómico | No | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (seguro de niños) | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Alerta de marcha del vehículo delantero (LCDN) | Sí | — |
| Control activo en curva (AYC) | Sí | — |
| Monitor de punto ciego (BSW) | Sí | — |
| Inmovilizador y alarma | Sí | — |
| Sistema de señalización de parada de emergencia | Sí | — |
| Llantas | 225/50R18 95V con neumático de refacción tamaño reducido | — |
| Rines | Aluminio 18” | Aleación |
| Faros LED | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) | — |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | Sí | — |
| Luces automáticas | Sí | — |
| Luces altas automáticas de carretera (AHB) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia | Sí | — |
| Cristales de privacidad | Sí | — |
| Alerón trasero al color de la carrocería | Sí | — |
| Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | Sí | — |
| Apertura manos-libres de cajuela | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 8” con conexión Apple CarPlay™ y Android Auto™ | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Delanteros (2) y traseros (2) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (controles de audio al volante con control por voz) | — |
| Cargador inalámbrico para teléfono inteligente | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Portavasos | Sí (descansabrazos de segunda fila con portavasos central) | — |
| Espejo de vanidad | Visera con espejo y luces LED de vanidad para conductor y pasajero | — |
| Asientos traseros abatibles | Reclinables (40:20:40) | — |
| Tapete de uso rudo para cajuela | Sí | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 140/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Consumo ciudad | 16.5 km/L | — |
| Consumo carretera | 21.9 km/L | — |
| Consumo combinado | 18.5 km/L (rendimiento ciudad/carretera/combinado según ficha) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/50R18 95V | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje rígido |
| Dirección | Con asistencia electrónica | — |
| Largo | 4390 mm | 4365 mm |
| Ancho sin espejos | 1810 mm | 1800 mm |
| Alto | 1660 mm | 1620 mm |
| Distancia entre ejes | 2650 mm (distancia al piso 222 mm) | 2655 mm |
| Tanque de combustible | 42 litros | 45 l |
| Peso | 1235 kg (bruto vehicular 1730 kg) | 1379 kg |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Faros | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla) con DRL | — |
| Computadora de viaje | Clúster de instrumentos digital de 8” | — |
| Encendido por botón | Sí (Acceso Smart Key con encendido de motor por botón) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (seguro de niños) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2090 mm |
| Cajuela | — | 850/1700 dm3 |
| Colores | Red Metallic, Jet Black Mica, Graphite Gray Metallic, White Pearl, Blade Silver Metallic | Azul Acero, Gris Oxford, Café Pecano, Negro, Rojo Burdeos |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
