Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Mirage G4
Versión: Mitsubishi Mirage G4 GLX CVT (2026)
$322,900

Volkswagen
Virtus
Versión: Volkswagen Virtus Trendline (2026)
$309,990
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Mirage G4 Mitsubishi Mirage G4 GLX CVT (2026) | Volkswagen Virtus Volkswagen Virtus Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $322,900 | $309,990 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Tailandia | India |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • CVT • Delantera (2WD) | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | CVT | Manual (5) |
| Potencia | 76 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1193 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Conductor manual 4 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Con descansabrazos central y portavasos | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con ajuste eléctrico | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela negra | Vestiduras de asientos en tela |
| Volante | Multifunción | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Vidrios | Delanteras/traseras | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Airbags | 6 bolsas de aire | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí (Distribución Electrónica de Frenado) | Sí |
| ESC | Sí (Control de estabilidad) | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | No |
| Asistencia de arranque en pendientes | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Llantas | Neumático de refacción tamaño reducido; 185/55 R15 | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Rines | De acero (aluminum 15” según página) | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Manijas cromadas | No | — |
| Faros | Halógenos | Faros principales en tecnología LED |
| Parrilla y moldura frontales con acentos cromados | Sí | — |
| Moldura trasera en cromo | Sí | — |
| Manijas al color de la carrocería | Sí | — |
| Alerón trasero | Sí | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | No | — |
| Faros antiniebla | No | — |
| Desempañador trasero | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM/USB | Radio AM/FM |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7” con Bluetooth™ | Pantalla touch a color de 7" |
| Bocinas | 2 | 4 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Tablero con acentos negro piano | Sí | — |
| Visera con espejo para el conductor | Sí | — |
| Portavasos | Sí (descansabrazos central) | 4 |
| Torque | 74 lb-pie @ 4,000 rpm | 152 Nm @ 4100 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Tambores | Tambor |
| Neumáticos | 185/55 R15 | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | MC Pherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Semi-independiente |
| Dirección | Con asistencia electrónica | Electromecánica Servotronic |
| Largo | 4305 mm | 4,561 mm |
| Ancho sin espejos | 1670 mm | 1,752 mm |
| Alto | 1515 mm | 1,487 mm |
| Tanque de combustible | 42 litros | 50 l |
| Peso | 930 kg | 1,256 kg |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Control crucero | — | No |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | No |
| Sensores de estacionamiento | — | No |
| Cámara de reversa | — | No |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma | — | Sí |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| USB | — | Puerto USB “tipo A”: 1 |
| Comandos de voz | — | No |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección Electrónica Multi-punto |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Consumo ciudad | — | 14.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.6 km/l |
| Consumo combinado | — | 16.5 km/l |
| Ancho con espejos | — | 1964 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2,651 mm |
| Cajuela | — | 521 l |
| Capacidad de carga | — | 416 kg |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | No |
| Cinturones de seguridad | — | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Tercera luz de stop | — | Tercera luz de freno en tecnologia LED |
| Colores | Cool Silver Metallic, Titanium Gray Metallic, Black Mica, White Solid | Blanco Candy (sólido), Gris Carbón Steel (metálico), Plata Reflex (metálico), Rojo Wild Cherry (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
