Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
Mirage G4
Versión: Mitsubishi Mirage G4 GLX CVT (2026)
$322,900

Toyota
Yaris Sedán
Versión: Toyota Yaris Sedán Base MT (2026)
$327,700

Omoda
O5
Versión: Omoda O5 1.5T Life (2026)
$329,900

Volkswagen
Virtus
Versión: Volkswagen Virtus Trendline (2026)
$309,990
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi Mirage G4 Mitsubishi Mirage G4 GLX CVT (2026) | Toyota Yaris Sedán Toyota Yaris Sedán Base MT (2026) | Omoda O5 Omoda O5 1.5T Life (2026) | Volkswagen Virtus Volkswagen Virtus Trendline (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $322,900 | $327,700 | $329,900 | $309,990 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Tailandia | Japón | China | India |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • CVT • Delantera (2WD) | 4 en línea | 4 en línea turbo • Automática CVT • Delantera | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | CVT | Automática 8 velocidades | Automática CVT (palanca Tipo E-Shift) | Manual (5) |
| Potencia | 76 hp | 107 hp | 156 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1193 cc | 1497 cc | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona | Eléctrico con salida para segunda fila | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Conductor manual 4 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Conductor con ajuste de 6 posiciones (manual), copiloto con ajuste de 4 posiciones (manual); cabeceras independientes delanteras y traseras | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Con descansabrazos central y portavasos | Abatibles 60/40 | Abatible (1 pieza) | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | — | Cierre centralizado de seguros | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con ajuste eléctrico | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Ajuste eléctrico, al color de la carrocería con luces direccionales LED | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela negra | Tela | Piel sintética | Vestiduras de asientos en tela |
| Volante | Multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje, revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Vidrios | Delanteras/traseras | Eléctricos - Eléctricos | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Airbags | 6 bolsas de aire | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) | 6 bolsas de aire (frontales 2, laterales 2, tipo cortina 2) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí (Distribución Electrónica de Frenado) | — | Sí | Sí |
| ESC | Sí (Control de estabilidad) | — | Sí (Programa Electrónico de Estabilidad, ESP) | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | — | Sí (Asistente de Frenado, BAS) | No |
| Asistencia de arranque en pendientes | Sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | Sí | Sí |
| Llantas | Neumático de refacción tamaño reducido; 185/55 R15 | — | 205/55 R16 | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Rines | De acero (aluminum 15” según página) | Aleación | Aluminio 16" | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Manijas cromadas | No | — | — | — |
| Faros | Halógenos | — | Delanteros de halógeno con regulación electrónica de altura, luces delanteras Follow me home, luces de niebla traseras, luces LED traseras | Faros principales en tecnología LED |
| Parrilla y moldura frontales con acentos cromados | Sí | — | — | — |
| Moldura trasera en cromo | Sí | — | — | — |
| Manijas al color de la carrocería | Sí | — | — | — |
| Alerón trasero | Sí | — | — | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | No | — | — | — |
| Faros antiniebla | No | Delanteros | — | — |
| Desempañador trasero | Sí | — | — | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM/USB | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM/FM con Bluetooth | Radio AM/FM |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7” con Bluetooth™ | — | Infoentretenimiento táctil de 10.25" y pantalla de instrumentos digital de 3.5" | Pantalla touch a color de 7" |
| Bocinas | 2 | 4 bocinas | 6 | 4 |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | — | Sí | Sí |
| Tablero con acentos negro piano | Sí | — | — | — |
| Visera con espejo para el conductor | Sí | — | — | — |
| Portavasos | Sí (descansabrazos central) | — | — | 4 |
| Torque | 74 lb-pie @ 4,000 rpm | 280/4800 lb·pie/rpm | 169 lb-pie (1,750-4,000 rpm) | 152 Nm @ 4100 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 6 en V | 4 en línea | 4 |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Trasera | Delantera | Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Tambores | — | Discos sólidos | Tambor |
| Neumáticos | 185/55 R15 | 235/40 R19 | 205/55 R16 | Rines de acero 15" / Llantas 195/65 91H |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | MC Pherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink | Barra de torsión | Semi-independiente |
| Dirección | Con asistencia electrónica | — | Asistida eléctrica | Electromecánica Servotronic |
| Largo | 4305 mm | 4710 mm | 4,680 mm | 4,561 mm |
| Ancho sin espejos | 1670 mm | — | 1,825 mm | 1,752 mm |
| Alto | 1515 mm | 1435 mm | 1,490 mm | 1,487 mm |
| Tanque de combustible | 42 litros | 67 l | 48 L | 50 l |
| Peso | 930 kg | 1680 kg | — | 1,256 kg |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | Electrocrómico antideslumbrante (manual) | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico | — | No |
| Control crucero | — | Sí | Control de Velocidad Crucero | No |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | Traseros | No |
| Cámara de reversa | — | Sí | Cámara de reversa con guías dinámicas | No |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Freno de mano electrónico (EPB) con autohold, sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS), seguro mecánico para niños en puertas traseras, seguros de puertas sensibles a la velocidad | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | Tercera luz de freno en tecnologia LED |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | — | — |
| Control de tracción | — | sí | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | — |
| USB | — | Sí | 2 delanteros (USB-A) / 1 trasero (USB-A) | Puerto USB “tipo A”: 1 |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela | — | — |
| Válvulas | — | 24 | 16 | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo | Inyección Electrónica Multi-punto |
| Sistema Start/Stop | — | si | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 | — | — |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | — |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm | — | 1964 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2800 mm | 2,670 mm | 2,651 mm |
| Cajuela | — | 420 dm3 | Con apertura remota | 521 l |
| Capacidad de carga | — | 430 kg | — | 416 kg |
| Descansabrazos | — | — | Delantero con almacenamiento | — |
| Luces de lectura | — | — | Sí | — |
| Viseras | — | — | De conductor y copiloto con espejo iluminado | — |
| Modos de manejo | — | — | ECO / SPORT | — |
| TCS | — | — | Sí (Control de Tracción) | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma | — | — | Sí, con inmovilizador; alarma de exceso de velocidad ajustable | Sí |
| Cinturones | — | — | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura | — |
| Neumático de repuesto | — | — | Tamaño compacto | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Manijas | — | — | Exteriores al color de la carrocería | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Color del rin | — | — | Unitono | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Sí (viseras con espejo iluminado) | — |
| Asientos traseros abatibles | — | — | Abatible (1 pieza) | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Arrancado remoto | — | — | Encendido remoto del motor | — |
| Contacto de 12V | — | — | Delantero | — |
| Filtro de aire | — | — | Sencillo | — |
| Desempañador | — | — | De vidrio trasero | — |
| Encendido | — | — | Botón de encendido de motor | — |
| Consumo carretera | — | — | 22.01 km/l | 20.6 km/l |
| Consumo combinado | — | — | 18.03 km/l | 16.5 km/l |
| Computadora de viaje | — | — | Sí (volante con controles de audio y computadora de viaje) | Sí |
| Limitador de velocidad | — | — | Alarma de exceso de velocidad (ajustable) | — |
| Encendido por botón | — | — | Botón de encendido de motor; encendido remoto del motor | No |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé) | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Autobloqueo de puertas | — | — | Seguros de puertas sensibles a la velocidad | — |
| Faros LED | — | — | — | Faros principales en tecnología LED |
| Defensas | — | — | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Comandos de voz | — | — | — | No |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | No |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | — | — | 14.2 km/l |
| Colores | Cool Silver Metallic, Titanium Gray Metallic, Black Mica, White Solid | Blanco, Rojo, Plata, Escarlata, Gris | Blanco Perlado, Gris Acerado, Rojo Lava | Blanco Candy (sólido), Gris Carbón Steel (metálico), Plata Reflex (metálico), Rojo Wild Cherry (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
