← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
L200 GSR
Versión: Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026)
$870,900

Volkswagen
Amarok
Versión: Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026)
$930,000
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi L200 GSR Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026) | Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $870,900 | $930,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Tailandia | Sudáfrica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 4 en línea turbodiésel • Automática 6 velocidades • 4WD | 2.3L TSI 302 Hp • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática de 10 marchas |
| Potencia | 201 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 2400 cc | 2268 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 2 zonas con ventilas traseras | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Regulación eléctrica múltiple, calefaccionables |
| Asientos traseros | Banca con 3 cabeceras y descansabrazos | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | Keyless Access con SAFELOCK |
| Espejos exteriores | Cromados con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos, con luces de orientación |
| Vestiduras | Piel sintética bitono con costuras naranjas | Tela/cuero sintético según versión |
| Volante | Forrado en piel con costuras naranjas, con ajuste de altura y profundidad | Multifunción de cuero |
| Control crucero | Sí | Regulador de velocidad con ACC Stop & Go |
| Vidrios | Delanteros y traseras | Delanteros y traseros |
| Sensores de estacionamiento | Sí (frontales y de reversa) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí (cámara de visión 360°) | Rear View |
| Purificador de aire nanoe™X | Sí | — |
| Espejo retrovisor electrocrómico | Sí | — |
| Airbags | 7 bolsas de aire | 7 |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí (asientos de la segunda fila) | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | Front Assist + freno contra colisión múltiple |
| Alarma | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Monitor de punto ciego (BSW) | Sí | — |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | Sí | — |
| Asistente de control de remolque (TSA) | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Control activo en curva (AYC) | Sí | — |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | Sí | — |
| 7 modos de manejo | Sí (normal, eco, grava, nieve, lodo, arena, rocoso) | — |
| Llantas | Neumático de refacción tamaño completo | 255/65 R18 |
| Rines | Aluminio 18” en color negro | Aleación ligera Amadora 7.5 x 18" |
| Manijas cromadas | No (manijas negras) | — |
| Barras de techo | Sí (rieles de techo) | — |
| Faros | Iluminación LED con DRL y faro de niebla trasero | Matrix LED IQ.LIGHT (según versión) |
| Estribos laterales | Sí | — |
| Medallón calefactable | Sí | — |
| Gancho de remolque delantero | Sí | — |
| Alerón trasero | Sí | — |
| Tapetes | Tela | — |
| Defensas | Delantera y trasera (área de carga con bedliner, 4 ganchos y styling-bar en color negro) | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | Sistema de infotainment con pantalla táctil a color 12" (30.5 cm) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | — |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” | 12" (30.5 cm) para navegación |
| Bocinas | 6 | Según versión |
| USB | 4 | Toma de carga USB en retrovisor interior |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Guantera con cierre de llave | Sí | — |
| Clúster digital de 7” | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí (Acceso Smart Key) | Sí (Keyless) |
| Torque | 346 lb-pie @ 1,500-2,750 rpm | 452 Nm @ 3,350 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Sistema Start/Stop | Sí (función Auto Stop & Go) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - 4X4 (Easy Select 4WD) | 4MOTION conectable (tracción total) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos |
| Frenos traseros | Tambor | Discos |
| Neumáticos | 265/60R18 110H | 255/65 R18 |
| Suspensión delantera | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Suspensión Estándar |
| Suspensión trasera | Ballesta elíptica (rígida) | Suspensión Estándar |
| Dirección | Con asistencia electrónica | — |
| Largo | 5360 mm | 5,350 mm |
| Ancho sin espejos | 1930 mm | 1,910 mm |
| Alto | 1815 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3130 mm | 3,270 mm |
| Cajuela | No disponible (caja de carga con 4 ganchos y bedliner) | Caja: 1,651 x 1,584 x 525 mm |
| Tanque de combustible | 75 litros | 80 L |
| Peso | 2035 kg (bruto vehicular 3000 kg) | Peso bruto vehicular: 3,300 kg |
| Capacidad de carga | 965 kg (arrastre 3500 kg) | 956.91 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 7” | Cuadro de instrumentos digital |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (segunda fila) | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | Sí |
| Faros LED | — | Sí (IQ.LIGHT Matrix según versión) |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Iluminación LED de la zona de carga |
| Consumo ciudad | — | 10.7 km/l |
| Consumo carretera | — | 14.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 12.3 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2,208 mm |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila |
| Autobloqueo de puertas | — | SAFELOCK |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | YAMABUKI Orange Metallic, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Black Mica | Clear White, Medium Silver Metalizado, Midnight Black Metalizado, Bright Blue Metalizado, Dark Grey Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
