← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
L200 GSR
Versión: Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026)
$870,900

Nissan
Frontier Pro PHEV
Versión: Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027)
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi L200 GSR Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026) | Nissan Frontier Pro PHEV Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $870,900 | $899,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Tailandia | https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/frontier-pro-phev.html |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Híbrido |
| Motor | 4 en línea turbodiésel • Automática 6 velocidades • 4WD | 1.5 L Turbo PHEV • Automática 4DHT • 4WD con bloqueo de diferencial |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática 4DHT (4-speed Dynamic Hybrid Transmission) |
| Potencia | 201 hp | 350 hp |
| Cilindrada | 2400 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 2 zonas con ventilas traseras | Automático doble zona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Calefactados y ventilados; conductor con ajuste eléctrico (LE: 6 posiciones; Platinum: 12 posiciones con memoria); pasajero con ajuste eléctrico (LE: 4 posiciones; Platinum: 4 posiciones con memoria) |
| Asientos traseros | Banca con 3 cabeceras y descansabrazos | Reclinables, con compartimento de almacenamiento debajo de la segunda fila |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | — |
| Espejos exteriores | Cromados con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calefactables, con luz direccional; vinculados a configuración de asientos solo Platinum |
| Vestiduras | Piel sintética bitono con costuras naranjas | Piel sintética (LE); Piel auténtica (Platinum) |
| Volante | Forrado en piel con costuras naranjas, con ajuste de altura y profundidad | Forrado en piel de microfibra con ajuste eléctrico de altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Delanteros y traseras | — |
| Sensores de estacionamiento | Sí (frontales y de reversa) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí (cámara de visión 360°) | — |
| Purificador de aire nanoe™X | Sí | — |
| Espejo retrovisor electrocrómico | Sí | — |
| Airbags | 7 bolsas de aire | Frontales (conductor y pasajero), laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (asientos de la segunda fila) | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | Sí |
| Alarma | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Monitor de punto ciego (BSW) | Sí | — |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | Sí | — |
| Asistente de control de remolque (TSA) | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — |
| Control activo en curva (AYC) | Sí | — |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | Sí | — |
| 7 modos de manejo | Sí (normal, eco, grava, nieve, lodo, arena, rocoso) | — |
| Llantas | Neumático de refacción tamaño completo | 265/65 R18 (refacción 265/65 R18) |
| Rines | Aluminio 18” en color negro | Aluminio de 18" |
| Manijas cromadas | No (manijas negras) | — |
| Barras de techo | Sí (rieles de techo) | — |
| Faros | Iluminación LED con DRL y faro de niebla trasero | LED Signature con secuencia de bienvenida y despedida; faros de niebla LED; faros traseros LED; luces diurnas LED (DRL) |
| Estribos laterales | Sí | Fijos (LE); Eléctricos (Platinum) |
| Medallón calefactable | Sí | — |
| Gancho de remolque delantero | Sí | — |
| Alerón trasero | Sí | — |
| Tapetes | Tela | — |
| Defensas | Delantera y trasera (área de carga con bedliner, 4 ganchos y styling-bar en color negro) | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | 6 bocinas (LE); FOCAL® de 12 bocinas con modos Stereo, Concert Hall y Bass (Platinum) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | Sí, inalámbrico |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” | Central de 14.6" HD 1920 x 1080 antirreflejante |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | 4 | 2 tipo C en consola central |
| Cargador inalámbrico | Sí | 50 W |
| Guantera con cierre de llave | Sí | — |
| Clúster digital de 7” | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí (Acceso Smart Key) | — |
| Torque | 346 lb-pie @ 1,500-2,750 rpm | 660 Nm (sistema) — combustión 220 Nm, motor eléctrico 350 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | Sí (función Auto Stop & Go) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - 4X4 (Easy Select 4WD) | Integral (4WD) con bloqueo de diferencial trasero y Transfer Case |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Discos ventilados |
| Neumáticos | 265/60R18 110H | 265/65 R18 |
| Suspensión delantera | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Ballesta elíptica (rígida) | Multilink de cinco brazos |
| Dirección | Con asistencia electrónica | Eléctricamente asistida (EPS), 3 niveles de rigidez configurables (Comfort, Standard, Sport) |
| Largo | 5360 mm | 5,494 mm |
| Ancho sin espejos | 1930 mm | 1,960 mm |
| Alto | 1815 mm | 1,945 mm |
| Distancia entre ejes | 3130 mm | 3,300 mm |
| Cajuela | No disponible (caja de carga con 4 ganchos y bedliner) | Batea de 1,520 mm de largo x 1,535 mm de ancho x 490 mm de profundidad |
| Tanque de combustible | 75 litros | 67 L |
| Peso | 2035 kg (bruto vehicular 3000 kg) | 2,485 kg (peso vehicular; peso bruto 3,310 kg) |
| Capacidad de carga | 965 kg (arrastre 3500 kg) | 865 kg |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 7” | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (segunda fila) | Sí (sistema LATCH) |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | — |
| Asiento de conductor con masaje | — | Solo Platinum (8 puntos de masaje con 3 intensidades) |
| Cierre de puertas | — | Por proximidad (llave inteligente iKey®) |
| Espejo interior | — | Electrocrómico |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con función Auto Hold |
| Control Dinámico Vehicular (VDC) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ADAS base (ambas versiones) | — | ProPILOT Assist®, Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), HSA, HDC, Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), LDW/I-LI, LKA, TSR, BSW |
| ADAS solo Platinum | — | RCW, i-RCTA, RCTA, DOW, i-FCTA, FCTA, i-LCA, LCA (19 asistencias de manejo) |
| Logo frontal y trasero iluminados | — | Sí |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Roll Bar | — | Solo Platinum |
| Batea | — | Apertura eléctrica desde display central, puerta con descenso hidráulico, bedliner aplicado por aspersión, iluminación de zona de carga, 4 ganchos de carga |
| Gancho de arrastre delantero | — | Sí |
| Cristales | — | Entintados con protección UV (delanteros y traseros); sensor de lluvia; desempañador trasero |
| Cluster | — | Monitor avanzado de asistencia a color de 10" (TFT) |
| Bluetooth / WiFi / Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | Inalámbrico |
| NissanConnect® Services | — | Sí |
| Aplicación MiNissan® | — | Sí |
| Toma de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Apertura/cierre por proximidad | — | Sí (iKey®) |
| Botón de encendido (Push Engine Start) | — | Sí |
| Apertura eléctrica de batea desde display central | — | Sí |
| Ambientes inteligentes | — | Descanso (solo Platinum), Camping, Guardián, Autolavado |
| Alimentación | — | Turbo, inyección directa |
| Batería | — | 20 kWh, integrada en bastidor bajo la batea (puerto EUR Type2) |
| Consumo ciudad | — | 13.69 km/l (con bajo SOC) |
| Consumo carretera | — | 12.86 km/l (con bajo SOC) |
| Consumo combinado | — | 13.31 km/l (con bajo SOC) |
| Autonomía EV (NEDC) | — | 75 km |
| Autonomía total | — | 966 km |
| Modos de manejo | — | Híbrido, EV, Sport, Nieve |
| Capacidad de arrastre | — | 3,500 kg |
| Altura libre al piso | — | 232 mm |
| Ángulo de entrada | — | 30° |
| Ángulo de salida | — | 20° |
| Vadeo | — | 800 mm |
| Asiento del conductor con masaje | — | Platinum (configurable desde display central) |
| Encendido | — | Botón de encendido (Push Engine Start) con llave inteligente iKey® |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | De 3 puntos |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ProPILOT Assist® | — | Sí (ambas versiones) |
| Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), Asistencia de ascenso y descenso en pendientes (HSA/HDC), Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), Alerta de abandono de carril con intervención inteligente (LDW/I-LI), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), Advertencia de punto ciego (BSW) | — | Sí (ambas versiones) |
| Advertencia de alcance trasero (RCW), Frenado inteligente de tráfico cruzado trasero (i-RCTA), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Alerta de apertura segura de puertas (DOW), Frenado inteligente de tráfico cruzado frontal (i-FCTA), Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA), Asistencia inteligente de cambio de carril (i-LCA), Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | Solo Platinum |
| WiFi | — | Sí |
| Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Tomas de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Colores | YAMABUKI Orange Metallic, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Black Mica | Gris Titanio, Amarillo Voltaje, Blanco Perlado, Azul Glaciar, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
