Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mitsubishi
L200 GSR
Versión: Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026)
$870,900

JMC
Grand Avenue Pro
Versión: JMC New Grand Avenue Pro (2026)
$864,000

Volkswagen
Amarok
Versión: Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026)
$930,000

Mazda
BT-50
Versión: Mazda BT-50 Signature (2026)
$785,900
Comparativa detallada
| Característica | Mitsubishi L200 GSR Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026) | JMC Grand Avenue Pro JMC New Grand Avenue Pro (2026) | Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026) | Mazda BT-50 Mazda BT-50 Signature (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $870,900 | $864,000 | $930,000 | $785,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Tailandia | China | Sudáfrica | Japón |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Diésel | Gasolina | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea turbodiésel • Automática 6 velocidades • 4WD | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD Parcial | 2.3L TSI 302 Hp • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) | 4 en línea • Automática sport de 6 velocidades con modo manual • 4x4 (Delantero - Integral) |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | 8 AT | Automática de 10 marchas | Automática 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 201 hp | 256 hp | 302 hp | 188 hp |
| Cilindrada | 2400 cc | 2261 cc | 2268 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático de 2 zonas con ventilas traseras | Sí, con filtración PM2.5 y filtro CN95; salidas traseras | Climatronic de 2 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones; pasajero manual 4 posiciones | Conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones; pasajero ajustable eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción | Regulación eléctrica múltiple, calefaccionables | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Banca con 3 cabeceras y descansabrazos | Abatibles 4/6 | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | Sí | Keyless Access con SAFELOCK | — |
| Espejos exteriores | Cromados con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente | Ajuste, plegado y calefacción eléctricos | Ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos, con luces de orientación | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética bitono con costuras naranjas | Piel sintética | Tela/cuero sintético según versión | Piel |
| Volante | Forrado en piel con costuras naranjas, con ajuste de altura y profundidad | Multifunción en piel sintética; ajuste en 4 direcciones | Multifunción de cuero | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativo (ACC) | Regulador de velocidad con ACC Stop & Go | Adaptativa |
| Vidrios | Delanteros y traseras | Sí, un toque y antipellizco | Delanteros y traseros | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Sí (frontales y de reversa) | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí (cámara de visión 360°) | Sí; imagen panorámica 360° y chasis transparente 540° | Rear View | Si, Vision de 360 grados |
| Purificador de aire nanoe™X | Sí | — | — | — |
| Espejo retrovisor electrocrómico | Sí | — | — | — |
| Airbags | 7 bolsas de aire | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina | 7 | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | — | — |
| ESC | Sí | Sí | Sí | — |
| TCS | Sí | Sí | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (asientos de la segunda fila) | — | ISOFIX i-Size + Top Tether | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | BA; AEB; frenado post-colisión | Front Assist + freno contra colisión múltiple | — |
| Alarma | Sí | — | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — | — | — |
| Monitor de punto ciego (BSW) | Sí | — | — | — |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | Sí | — | — | — |
| Asistente de control de remolque (TSA) | Sí | — | — | — |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | Sí | — | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Sí | — | — | — |
| Control activo en curva (AYC) | Sí | — | — | — |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | Sí | — | — | — |
| 7 modos de manejo | Sí (normal, eco, grava, nieve, lodo, arena, rocoso) | — | — | — |
| Llantas | Neumático de refacción tamaño completo | Según versión (ver Neumáticos) | 255/65 R18 | — |
| Rines | Aluminio 18” en color negro | — | Aleación ligera Amadora 7.5 x 18" | Aleación |
| Manijas cromadas | No (manijas negras) | — | — | — |
| Barras de techo | Sí (rieles de techo) | Sí | — | — |
| Faros | Iluminación LED con DRL y faro de niebla trasero | Principales LED; automáticos; traseras LED | Matrix LED IQ.LIGHT (según versión) | — |
| Estribos laterales | Sí | — | — | — |
| Medallón calefactable | Sí | — | — | — |
| Gancho de remolque delantero | Sí | — | — | — |
| Alerón trasero | Sí | — | — | — |
| Tapetes | Tela | — | — | — |
| Defensas | Delantera y trasera (área de carga con bedliner, 4 ganchos y styling-bar en color negro) | Delantera y trasera | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres | Radio | Sistema de infotainment con pantalla táctil a color 12" (30.5 cm) | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | — | — |
| Apple CarPlay | Sí (conexión inalámbrica) | Sí | — | — |
| Pantalla | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” | 12.3" con ajuste de ángulo de visión | 12" (30.5 cm) para navegación | — |
| Bocinas | 6 | 6 | Según versión | 8 |
| USB | 4 | Delanteros x2; trasero x1 | Toma de carga USB en retrovisor interior | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | — | — |
| Guantera con cierre de llave | Sí | — | — | — |
| Clúster digital de 7” | Sí | — | — | — |
| Encendido por botón | Sí (Acceso Smart Key) | Sí (entrada sin llave) | Sí (Keyless) | — |
| Torque | 346 lb-pie @ 1,500-2,750 rpm | 332 lb-pie | 452 Nm @ 3,350 rpm | 332/2600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — | 4 | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | Sí (función Auto Stop & Go) | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - 4X4 (Easy Select 4WD) | 4WD Parcial | 4MOTION conectable (tracción total) | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados | Discos | — |
| Frenos traseros | Tambor | Discos ventilados | Discos | — |
| Neumáticos | 265/60R18 110H | 285/70 R17 | 255/65 R18 | 265/60/R18 |
| Suspensión delantera | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador | Doble horquilla con amortiguador | Suspensión Estándar | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Ballesta elíptica (rígida) | Multilink + Watts Link | Suspensión Estándar | Ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos de doble efecto |
| Dirección | Con asistencia electrónica | Electrónica | — | — |
| Largo | 5360 mm | 5535 mm | 5,350 mm | 5280 mm |
| Ancho sin espejos | 1930 mm | 2055 mm | 1,910 mm | 1930 mm |
| Alto | 1815 mm | 1920 mm | 1,886 mm | 1810 mm |
| Distancia entre ejes | 3130 mm | 3270 mm | 3,270 mm | 2880 mm |
| Cajuela | No disponible (caja de carga con 4 ganchos y bedliner) | No aplica (pickup) | Caja: 1,651 x 1,584 x 525 mm | — |
| Tanque de combustible | 75 litros | 80 L | 80 L | 76 l |
| Peso | 2035 kg (bruto vehicular 3000 kg) | 2280 kg (en vacío) | Peso bruto vehicular: 3,300 kg | 2030 kg |
| Capacidad de carga | 965 kg (arrastre 3500 kg) | 1060 kg | 956.91 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) | — |
| Computadora de viaje | Clúster digital de 7” | — | Cuadro de instrumentos digital | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (segunda fila) | ISOFIX | ISOFIX i-Size + Top Tether | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (con alarma) | Sí | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos | — | Panoramico |
| Faros LED | — | Sí | Sí (IQ.LIGHT Matrix según versión) | — |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 4/6 | — | — |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) | Iluminación LED de la zona de carga | — |
| Alimentación | — | Inyección directa | — | Inyección directa turbo diésel |
| Consumo combinado | — | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) | 12.3 km/l | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h | SAFELOCK | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | — | — | Sí | — |
| Consumo ciudad | — | — | 10.7 km/l | — |
| Consumo carretera | — | — | 14.9 km/l | — |
| Ancho con espejos | — | — | 2,208 mm | 2160 mm |
| Cierre de puertas | — | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | — | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | — | — | Con botón |
| Espejo interior | — | — | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | — | — | Revestida en piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | — | sí |
| Otros | — | — | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | — | — | sí |
| Control de tracción | — | — | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | — | — | Táctil de 9" |
| Faros delanteros | — | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Válvulas | — | — | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | — | — | Eléctrica |
| Faros antiniebla | — | — | — | Delanteros |
| Limpialuneta | — | — | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | si |
| Colores | YAMABUKI Orange Metallic, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Black Mica | — | Clear White, Medium Silver Metalizado, Midnight Black Metalizado, Bright Blue Metalizado, Dark Grey Metalizado | Rojo solar, Gris concreto, Plata metálico, Negro, Blanco glacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
