Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mini
MINI Countryman
Versión: MINI Countryman C (2027)
$853,000

Volkswagen
Teramont
Versión: Volkswagen Teramont Trendline (2026)
$901,190
Comparativa detallada
| Característica | Mini MINI Countryman MINI Countryman C (2027) | Volkswagen Teramont Volkswagen Teramont Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $853,000 | $901,190 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera | 4 cilindros • Tiptronic (8) • Delantera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Tiptronic (8) |
| Potencia | 156 hp | 269 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Aire Acondicionado Climatronic de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías; Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Asientos de segunda fila con sistema easy entry; Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo; Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefacción; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | No |
| Vestiduras | Tela y piel | Vestiduras de asientos en leatherette |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones forrado en leatherette con calefacción |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras (Segunda y tercera fila) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad de la tercera fila de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Puerto USB "tipo C" de carga rápida y datos en consola central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en la parte trasera del descansabrazos central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en tercera fila: 2 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.8" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 230 Nm | 370 Nm @ 1600 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica Directa TSI |
| Sistema Start/Stop | sí | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 212 km/h | — |
| Consumo combinado | 17.8 km/l | 12.2 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | 132.0 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/55/R17 | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Independiente Fourlink |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica progresiva | — |
| Largo | 4444 mm | 5,097 mm |
| Ancho sin espejos | No disponible (ficha solo publica ancho con espejos) | 1,990 mm |
| Ancho con espejos | 2069 mm | — |
| Alto | 1661 mm | 1,789 mm |
| Distancia entre ejes | 2692 mm | 2,980 mm |
| Cajuela | 450 L - 1,450 L (asientos traseros abatidos) | 583 l |
| Tanque de combustible | 54 l | 70.4 l |
| Peso | 1520 kg | 1,970 kg |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 18" / Llantas 245/60 105T |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | Pantalla touch a color de 12" |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central en segunda fila con portavasos; Portavasos en la consola central; Portavasos en puertas delanteras; Portavasos en puertas traseras |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano; Tercera fila de asientos abatibles con función de piso plano |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Arranque remoto | — | No |
| Consumo ciudad | — | 10.8 km/l |
| Consumo carretera | — | 14.6 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Capacidad de carga | — | 582 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | Melting Silver III, Legend Grey, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II | Azul Lupin (metálico), Blanco Oryx (perlado), Plata Bird (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
