← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mini
Aceman
Versión: MINI Aceman E (2027)
$752,000

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | Mini Aceman MINI Aceman E (2027) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $752,000 | $799,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico delantero • Automática • Delantera | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera |
| Transmisión | Automática | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) |
| Potencia | 184 hp | 300 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste electrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Calefactable, Deportivo multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | si |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | si |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 6 | 14 |
| USB | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.25" | Tactil de 15" |
| Torque | 214 lb-pie (290 Nm) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | 7.0 s |
| Velocidad Máxima | 160 km/h | 201 km/h |
| Consumo de energía WLTP combinado | 14.1 - 14.6 kWh/100 km | — |
| Rango eléctrico (WLTP) | 309 km | — |
| Batería (capacidad neta) | 38.5 kWh | — |
| Tiempo de carga AC (7.4 kW, 0-100%) | 6:45 h | — |
| Tiempo de carga DC 20-80% (50 kW) | 28 min | — |
| Motor - Tracción | Delantero transversal - Delantera | Trasero - Tracción trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 205/55/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, multibrazo |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente, multibrazo |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4079 mm | 4,797 mm |
| Ancho con espejos | 1991 mm | — |
| Alto | 1514 mm | 1,624 mm |
| Distancia entre ejes | 2606 mm | 2,890 mm |
| Cajuela | 300 L - 1,005 L (asientos traseros abatidos) | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) |
| Peso | 1645 kg | — |
| Altura de piso | 143 mm | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panoramico |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Si |
| Alarma de luces encendidas | — | Si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Cilindros | — | N/A (Eléctrico) |
| Alimentación | — | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | — | N/A (Eléctrico) |
| Autonomía | — | 517 km (estimado EPA) |
| Ancho sin espejos | — | 1,920 mm |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) |
| Asientos | — | 5 |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) |
| Colores | Melting Silver III, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II, Chilli Red II | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
