Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
HS HEV
Versión: MG HS Excite HEV (2026)
$509,900

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000
Comparativa detallada
| Característica | MG HS HEV MG HS Excite HEV (2026) | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 619900 MXN $509,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $550,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (195 HP combinados) • Automática EDU3 | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD |
| Transmisión | Híbrida automática EDU | Automática (cambio de velocidades E-Shift) |
| Potencia | 195 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de una zona | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Pasajero manual 4 posiciones; vestiduras en tela negra | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | Plegables 60/40 con descansabrazos y portavasos; salidas de aire ajustables en fila trasera | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos de puertas | Seguros eléctricos con cierre centralizado |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante |
| Vestiduras | Tela negra | Piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel con insertos en microfibra, ajuste telescópico de altura y profundidad | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Sí | Con apertura de un solo toque y antipinchazo |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | HD con guías dinámicas | Cámara 360° |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina) | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí (sistema de bloqueo de frenos) |
| EBD | Sí | Sí (distribución electrónica de frenado) |
| ESC | Sí | Sí (control de estabilidad) |
| TCS | Sí | Sí (control de tracción) |
| ISOFIX/LATCH | Sí (con seguros para niños en puertas traseras) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Llantas | 225/55 R19 | 255/45 R20 |
| Faros | Full LED automáticos con DRL y nivelador de luz manual | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas (ventilados delanteros, sólidos traseros) | — |
| Pantalla | Dual HD touch de 24.6" | 15.6" |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (alámbrico) | Sí |
| Android Auto | Sí (alámbrico) | Sí |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Deportivo y Personalizado | — |
| Torque | 250 lb-pie (340 Nm) @ 3,000-4,000 rpm (combinado) | 490 lb-pie (Nm: No disponible) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Potencia total sistema Híbrido | 195 hp | — |
| Motor eléctrico | 117 kW / 120 Nm | — |
| Motor eléctrico de tracción | 146 kW / 340 Nm | — |
| Capacidad de batería | 1.8 kWh (NCM, garantía 7 años) | — |
| Rendimiento en Ciudad | 22.3 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 22.3 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 22.3 km/l | — |
| Emisiones CO2 combinado | 107.2 g/km | — |
| Autonomía | +1,200 km por tanque | — |
| Conducción 100% EV | Hasta 110 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Disco |
| Neumáticos | 225/55 R19 | 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo | Multilink |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4670 mm | 4,770 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 1,930 mm |
| Alto | 1655 mm | 1,625 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2,880 mm |
| Cajuela | 441/1291 dm3 | Eléctrica con apertura manos libres |
| Tanque de combustible | 55 l | — |
| Peso | 1720 kg | 2,335 kg (Peso Bruto) |
| Capacidad de carga | 75 kg (barras de techo) | — |
| Rines | Aleación de aluminio 19" | Aluminio |
| Computadora de viaje | Sí (pantalla dual HD touch de 24.6") | Sí (clúster digital de 10.25") |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor y alerta de uso | Retráctiles de 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) |
| Alarma | Sí | Sí, con inmovilizador |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (por velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Otros | Freno electrónico de mano con Auto Hold, asistente de arranque en pendientes (HAC), TPMS, control de descenso en pendientes (HDC) | — |
| Equipo de música | AM/FM de 6 bocinas con manos libres y Bluetooth | AM/FM |
| Bocinas | 6 | 11 |
| USB | 2 en consola delantera + 2 en segunda fila | 6 |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Espejo retrovisor interior | — | Automático (antideslumbrante) |
| Limpialuneta | — | Con sensor de lluvia |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | — | Sí |
| Luz ambiental | — | 64 colores |
| Puertas traseras | — | Con seguro para niños |
| Apertura de puertas por colisión | — | Sí |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Auto Hold |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de descenso pronunciado | — | Sí |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ADAS | — | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) |
| Faros LED | — | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) |
| Clúster digital | — | 10.25" |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Apertura remota de ventanas | — | Sí |
| Kit de reparación de refacción | — | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono | — | Sí |
| Batería | — | Litio ternaria, 40 kWh |
| Aceleración 0-100 | — | 4.6 seg |
| Autonomía combinada (NEDC) | — | 1,150 km |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | — | 158 km |
| Pasajeros | — | 5 |
| Tiempo de carga rápida | — | 30 min |
| Tiempo de carga lenta | — | 3.3 hr |
| Conector de carga | — | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 |
| V2L (Vehicle to Load) | — | Sí |
| Rin | — | Aluminio |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Colores | Blue, York White, Gray, Black pearl, Flare red | Blanco, Gris, Negro, Verde |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
