← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
HS HEV
Versión: MG HS Excite HEV (2026)
$524,900

Nissan
Kicks Play E-Power
Versión: Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026)
$496,990
Comparativa detallada
| Característica | MG HS HEV MG HS Excite HEV (2026) | Nissan Kicks Play E-Power Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $524,900 | 616990 MXN $496,990 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (195 HP combinados) • Automática EDU3 | 3 en línea |
| Transmisión | Híbrida automática EDU | Automática |
| Potencia | 195 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1.2 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de una zona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Pasajero manual 4 posiciones; vestiduras en tela negra | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Plegables 60/40 con descansabrazos y portavasos; salidas de aire ajustables en fila trasera | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos de puertas | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela negra | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel con insertos en microfibra, ajuste telescópico de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | HD con guías dinámicas | Visión de 360 grados |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (con seguros para niños en puertas traseras) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Llantas | 225/55 R19 | — |
| Faros | Full LED automáticos con DRL y nivelador de luz manual | — |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas (ventilados delanteros, sólidos traseros) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Pantalla | Dual HD touch de 24.6" | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (alámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (alámbrico) | — |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Deportivo y Personalizado | — |
| Torque | 250 lb-pie (340 Nm) @ 3,000-4,000 rpm (combinado) | 207 lb-pie (motor eléctrico) — generador: 75.98 lb-pie @ 4,800 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Alimentación | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Potencia total sistema Híbrido | 195 hp | — |
| Motor eléctrico | 117 kW / 120 Nm | — |
| Motor eléctrico de tracción | 146 kW / 340 Nm | — |
| Capacidad de batería | 1.8 kWh (NCM, garantía 7 años) | — |
| Rendimiento en Ciudad | 22.3 km/l | 24,8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 22.3 km/l | 21,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | 22.3 km/l | 23,3 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | 107.2 g/km | — |
| Autonomía | +1,200 km por tanque | — |
| Conducción 100% EV | Hasta 110 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 225/55 R19 | 205/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo | Barra de torsión |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4670 mm | 4300 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | — |
| Alto | 1655 mm | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 441/1291 dm3 | 470/835 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l | 41 l |
| Peso | 1720 kg | 1364 kg |
| Capacidad de carga | 75 kg (barras de techo) | — |
| Rines | Aleación de aluminio 19" | Aleación |
| Computadora de viaje | Sí (pantalla dual HD touch de 24.6") | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor y alerta de uso | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (por velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Otros | Freno electrónico de mano con Auto Hold, asistente de arranque en pendientes (HAC), TPMS, control de descenso en pendientes (HDC) | Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Equipo de música | AM/FM de 6 bocinas con manos libres y Bluetooth | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | 2 en consola delantera + 2 en segunda fila | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Válvulas | — | 12 |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 1960 mm |
| Colores | Blue, York White, Gray, Black pearl, Flare red | Negro, Plata, Gris Oxford, Rojo Metálico, Blanco Aperlado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
