Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
HS HEV
Versión: MG HS Excite HEV (2026)
$509,900

Changan
CS55 Plus iDD
Versión: Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026)
$499,900

Chevrolet
Captiva PHEV
Versión: Chevrolet Captiva PHEV LT (2026)
$519,900

Dongfeng
Huge HEV
Versión: Dongfeng Huge HEV (2025)
$519,900
Comparativa detallada
| Característica | MG HS HEV MG HS Excite HEV (2026) | Changan CS55 Plus iDD Changan CS55 Plus iDD Luxury (2026) | Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV LT (2026) | Dongfeng Huge HEV Dongfeng Huge HEV (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 619900 MXN $509,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 549900 MXN $499,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $519,900 | $519,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (195 HP combinados) • Automática EDU3 | 3 en línea | 4 en línea | 1.5T HEV • E-CVT • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Híbrida automática EDU | Automática | Automática CVT | E-CVT (palanca electrónica) |
| Potencia | 195 hp | 211 hp | 201 hp | 241 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1493 cc | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático de una zona | Climatizador | Climatizador | Automático |
| Asientos delanteros | Pasajero manual 4 posiciones; vestiduras en tela negra | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste eléctrico solo conductor | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Plegables 60/40 con descansabrazos y portavasos; salidas de aire ajustables en fila trasera | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos de puertas | — | — | Sí |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Manuales | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela negra | Simil piel | Piel perforada | Piel sintética |
| Volante | Multifunción forrado en piel con insertos en microfibra, ajuste telescópico de altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Sí | Adaptativa | Adaptativo + Stop & Go (ACC+S&G) |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | — |
| Cámara de reversa | HD con guías dinámicas | Visión de 360 grados | Sí | Vista panorámica 540° (AVM) |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina) | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — | — | Sí |
| ESC | Sí | — | — | Sí |
| TCS | Sí | — | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí (con seguros para niños en puertas traseras) | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí | sí | Sí |
| Llantas | 225/55 R19 | — | — | — |
| Faros | Full LED automáticos con DRL y nivelador de luz manual | — | — | — |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas (ventilados delanteros, sólidos traseros) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Pantalla | Dual HD touch de 24.6" | — | — | Pantalla de infoentretenimiento 12.3" LCD |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (alámbrico) | — | — | — |
| Android Auto | Sí (alámbrico) | — | — | — |
| Modos de manejo | Eco, Normal, Deportivo y Personalizado | — | — | — |
| Torque | 250 lb-pie (340 Nm) @ 3,000-4,000 rpm (combinado) | 243 lb·pie | — | 176 lb-ft (gasolina y eléctrico, según ficha) |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa turbo (gasolina) + motor eléctrico síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total sistema Híbrido | 195 hp | — | — | — |
| Motor eléctrico | 117 kW / 120 Nm | — | — | — |
| Motor eléctrico de tracción | 146 kW / 340 Nm | — | — | — |
| Capacidad de batería | 1.8 kWh (NCM, garantía 7 años) | — | — | — |
| Rendimiento en Ciudad | 22.3 km/l | 21,3 km/l | — | — |
| Rendimiento en Ruta | 22.3 km/l | 19,6 km/l | — | — |
| Rendimiento Mixto | 22.3 km/l | 20,5 km/l | — | — |
| Emisiones CO2 combinado | 107.2 g/km | — | — | — |
| Autonomía | +1,200 km por tanque | — | — | — |
| Conducción 100% EV | Hasta 110 km/h | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — | — | Disco sólido |
| Neumáticos | 225/55 R19 | 225/60/R18 | R18 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo | Independiente con barra estabilizadora | Barra de torsión | Independiente Multi-Link |
| Dirección | Eléctrica | — | — | Eléctrica (EPS), inteligente regulable 3 velocidades |
| Largo | 4670 mm | 4539 mm | 4745 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 1865 mm | 1890 mm | 1910 mm |
| Alto | 1655 mm | 1680 mm | 1675 mm | 1702 mm |
| Distancia entre ejes | 2765 mm | 2656 mm | 2750 mm | 2825 mm |
| Cajuela | 441/1291 dm3 | 475 dm3 | 532/1690 dm3 | 500-1500 L |
| Tanque de combustible | 55 l | 51 l | 53 l | 52 L |
| Peso | 1720 kg | — | 1950 kg | — |
| Capacidad de carga | 75 kg (barras de techo) | — | — | — |
| Rines | Aleación de aluminio 19" | Aleación | Aleación | — |
| Computadora de viaje | Sí (pantalla dual HD touch de 24.6") | — | — | — |
| Encendido por botón | Sí | — | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor y alerta de uso | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — | — | Sí |
| Alarma | Sí | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (por velocidad) | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | — |
| Otros | Freno electrónico de mano con Auto Hold, asistente de arranque en pendientes (HAC), TPMS, control de descenso en pendientes (HDC) | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Equipo de música | AM/FM de 6 bocinas con manos libres y Bluetooth | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM-FM |
| Bocinas | 6 | 6 | 6 | 10 (Arkamys) |
| USB | 2 en consola delantera + 2 en segunda fila | Sí | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | Con botón | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico | — | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Control de tracción | — | sí | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | — | sí | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 10.1" color | — |
| Válvulas | — | 12 | 16 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,3 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 180 km/h | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica progresiva | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Faros antiniebla | — | — | Traseros | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | — | Sí |
| Cinturones | — | — | — | 3 puntos |
| Isofix | — | — | — | Sí |
| Manijas | — | — | — | Body color |
| Batería | — | — | — | 1.83 kWh (HEV) |
| Pasajeros | — | — | — | 5 |
| Otros ADAS | — | — | — | Alerta de colisión frontal (FCW), alerta de abandono de carril (LDW), control de descenso en pendiente (HDC), asistente de cambio de carril (LCA) |
| Colores | Blue, York White, Gray, Black pearl, Flare red | BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE, ROJO FUEGO | Verde Khaki, Seda Metálico, Gris Noche, Cielo Metálico, Rojo | Azul, Blanco, Negro, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
