← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
MG7
Versión: MG7 Premier (2026)
$599,000

Volkswagen
Jetta GLI
Versión: Volkswagen Jetta GLI 2.0L TSI (2027)
$691,190
Comparativa detallada
| Característica | MG MG7 MG7 Premier (2026) | Volkswagen Jetta GLI Volkswagen Jetta GLI 2.0L TSI (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,000 | $691,190 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros • DSG (7) • Delantera |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | DSG (7) |
| Potencia | 228 hp | 230 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Aire Acondicionado Climatronic Touch de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 vías con memoria; Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros: Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Espejos laterales con ajuste eléctrico, calefacción y memoria; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Techo corredizo panorámico con ajuste de altura |
| Vestiduras | Piel | Vestiduras de asientos parcialmente en piel con costuras rojas |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante deportivo multifunciones forrado en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura; Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone | Radio AM/FM; Sistema de sonido VW Premium con Subwoofer |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Puerto USB “tipo C” para carga en descansabrazos central; Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola frontal |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Torque | 280/2500-3500 lb·pie/rpm | 350 Nm @ 1500-4600 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección Electrónica Directa TSI |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/40/R19 | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente Fourlink |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4884 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1889 mm | 1799 mm |
| Alto | 1447 mm | 1459 mm |
| Distancia entre ejes | 2778 mm | 2686 mm |
| Cajuela | 450 dm3 | 510 l |
| Tanque de combustible | 65 l | 50 l |
| Peso | 1650 kg | 1527 kg |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 18" Belvedere / Llantas 225/45/ 91Y |
| Faros LED | — | Faros en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carrocería |
| Defensas | — | Fascias deportivas (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central trasero con portavasos; Portavasos en la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 14.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 16.6 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Faros | — | Faros en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | Black Pearl, Flare Red, Clever Grey, New Pearl White | Blanco Puro (sólido) con toldo negro, Rojo Kings (metálico) con toldo negro, Negro Profundo (perlado), Gris Franela (sólido) con toldo negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
