← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
MG7
Versión: MG7 Premier (2026)
$599,000

Toyota
Camry HEV
Versión: Toyota Camry HEV LE (2026)
$625,600
Comparativa detallada
| Característica | MG MG7 MG7 Premier (2026) | Toyota Camry HEV Toyota Camry HEV LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,000 | $625,600 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automatica secuencial 6 velocidades |
| Potencia | 228 hp | 225 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2487 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | Ajuste electrico en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Electricos - termicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Si |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompanante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de trafico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 8" color |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Torque | 280/2500-3500 lb·pie/rpm | 163/3600-5200 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyeccion directa |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos solidos |
| Neumáticos | 245/40/R19 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica progresiva |
| Largo | 4884 mm | 4915 mm |
| Ancho sin espejos | 1889 mm | 1840 mm |
| Alto | 1447 mm | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2778 mm | 2825 mm |
| Cajuela | 450 dm3 | 427 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | 50 l |
| Peso | 1650 kg | 1565 kg |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Alarma de luces encendidas | — | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Potencia total sistema Hibrido | — | 225 hp |
| Velocidad Maxima | — | 210 km/h |
| Rendimiento en Ciudad | — | 21,7 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 21,3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 22,5 km/l |
| Capacidad de carga | — | 533 kg |
| Altura de piso | — | 147 mm |
| Colores | Black Pearl, Flare Red, Clever Grey, New Pearl White | Blanco Perlado, Grafito, Rojo, Gris metálico, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
