← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
MG7
Versión: MG7 Premier (2026)
$599,000

SEV
E-Tus
Versión: Lite
$595,900
Comparativa detallada
| Característica | MG MG7 MG7 Premier (2026) | SEV E-Tus Lite |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,000 | $595,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática |
| Potencia | 228 hp | 161 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo fijo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 2 frontales |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 6 | 2 |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Rines | Aleación | — |
| Torque | 280/2500-3500 lb·pie/rpm | 207 lb-pie (280 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | No disponible (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Batería ternaria de litio, 57.2 kWh (382 V) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/40/R19 | 205/55 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4884 mm | 4,745 mm |
| Ancho sin espejos | 1889 mm | 1,790 mm |
| Alto | 1447 mm | 1,550 mm |
| Distancia entre ejes | 2778 mm | 2,700 mm |
| Cajuela | 450 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 65 l | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 1650 kg | — |
| Asientos | — | Tela negra |
| Luces interiores | — | Comunes |
| Llave | — | Control remoto con llave plegable |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Sistema de asistencia en pendientes | — | Sí |
| Frenado regenerativo graduable | — | Sí |
| Capacidad | — | 5 pasajeros |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h |
| Consumo combinado | — | 12.3 kWh/100 km |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Colores | Black Pearl, Flare Red, Clever Grey, New Pearl White | Blanco Lumen, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
