← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
HS
Versión: MG HS Excite (2026)
$504,900

Volkswagen
Taos
Versión: Volkswagen Taos Trendline (2026)
$502,390
Comparativa detallada
| Característica | MG HS MG HS Excite (2026) | Volkswagen Taos Volkswagen Taos Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $504,900 | $502,390 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo VGT • DCT • Delantera | 4 cilindros • Tiptronic (8) • Delantera |
| Transmisión | Automática 7DCT (húmeda) | Tiptronic (8) |
| Potencia | 168 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asiento del copiloto con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefacción |
| Vestiduras | Tela | Vestiduras de asientos en tela |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero; Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de estacionamiento traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno en tecnologia LED |
| Torque | 203 lb/ft @ 3,000–4,000 rpm | 250 Nm @ 1400 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección Electrónica Directa TSI |
| Rendimiento en Ciudad | 14.8 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 20.5 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 16.9 km/l (CO2: 160.7/154.0/140.3 g/km) | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215 60 R18 | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Semi-independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4670 mm | 4467 mm |
| Ancho con espejos | 1890 mm | — |
| Alto | 1655 mm | 1638 mm |
| Distancia entre ejes | 2675 mm | 2689 mm |
| Cajuela | 441 / 1291 dm3 | 500 l |
| Tanque de combustible | 55 l | 50 l |
| Peso | 1900 kg | 1412 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — |
| Otros | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | Radio AM/FM |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola central |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Doble de 24.6" | — |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | No |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX / LATCH |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central en segunda fila con portavasos; Portavasos en la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo ciudad | — | 14.7 km/l |
| Consumo carretera | — | 21.4 km/l |
| Consumo combinado | — | 17.1 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Ancho sin espejos | — | 1841 mm |
| Capacidad de carga | — | 454 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX / LATCH |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Colores | Black pearl, Gray, York White | Azul Monterey (perlado), Blanco Puro (sólido), Gris Franela (sólido), Gris Platino (metálico), Negro Profundo (perlado) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
