Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
Cyberster
Versión: MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025)
$1,320,000

Mini
MINI Cooper Convertible
Versión: MINI Cooper Convertible C (2027)
$802,000
Comparativa detallada
| Característica | MG Cyberster MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025) | Mini MINI Cooper Convertible MINI Cooper Convertible C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,320,000 | $802,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | China | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Dual eléctrico (delantero: 150 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 536 hp | 163 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables, Deportivos | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Simil piel, Tela |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela eléctrico | Toldo de tela eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - traseros con led |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | — |
| Pantalla | Táctil de 24" | — |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Largo | 4535 mm | 3879 mm |
| Alto | 1329 mm | 1431 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm | 2495 mm |
| Peso | 1985 kg | 1375 kg |
| Alimentación | Eléctrica | Inyección directa |
| Torque | 534 lb-pie | 250 Nm |
| Batería | 77 kWh (litio ternario SAIC-CATL) | — |
| Autonomía | 446 km (WLTP) | — |
| Carga | AC 11 kW / DC 100 kW, descarga activa V2L | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s | 8,2 s |
| Velocidad Máxima | 208 km/h | 220 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R20 | — |
| Neumáticos traseros | 275/35/R20 | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | 1913 mm | 1970 mm |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Control de ascenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 24" | Táctil de 9.4" |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Consumo combinado | — | 17.7 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | — | 132.6 g/km |
| Neumáticos | — | 205/45/R17 |
| Cajuela | — | 215 L (capota cerrada) - 665 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | — | 44 l |
| Colores | Rojo Cereza, Titanio Azteca, Oro Maya, Plata | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
