Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

MG
Cyberster
Versión: MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025)
$1,320,000

BMW
Serie 4 Coupé
Versión: BMW Serie 4 Coupé 430i (2027)
$1,231,900

BMW
Z4
Versión: BMW Z4 M40i Final Edition (2026)
$1,595,900

Ford
Mustang Convertible
Versión: Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026)
$1,001,500
Comparativa detallada
| Característica | MG Cyberster MG Cyberster Trophy AWD 100 años (2025) | BMW Serie 4 Coupé BMW Serie 4 Coupé 430i (2027) | BMW Z4 BMW Z4 M40i Final Edition (2026) | Ford Mustang Convertible Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,320,000 | $1,231,900 | $1,595,900 | $1,001,500 |
| Carrocería | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Origen | China | Alemania | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Dual eléctrico (delantero: 150 kW + trasero: 250 kW) • Automática • Integral (AWD) | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 6 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 8 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 536 hp | 258 hp | 387 hp | 315 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc | 2998 cc | 2300 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables, Deportivos | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel | Alcántara y piel | Tela |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela eléctrico | Eléctrico | Toldo de tela eléctrico | Toldo de tela eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón | Con botón | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led | Delanteros - Traseros | Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | — | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Táctil de 24" | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | — |
| Bocinas | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Largo | 4535 mm | 4768 mm | 4324 mm | 3879 mm |
| Alto | 1329 mm | 1383 mm | 1304 mm | 1431 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm | 2851 mm | 2470 mm | 2495 mm |
| Peso | 1985 kg | 1710 kg | 1610 kg | 1375 kg |
| Alimentación | Eléctrica | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Torque | 534 lb-pie | 295/1600-4000 lb·pie/rpm | 369/1800-5000 lb·pie/rpm | 184 lb·pie/rpm |
| Batería | 77 kWh (litio ternario SAIC-CATL) | — | — | — |
| Autonomía | 446 km (WLTP) | — | — | — |
| Carga | AC 11 kW / DC 100 kW, descarga activa V2L | — | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s | 5.5 s | 4.1 s | 8,2 s |
| Velocidad Máxima | 208 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 220 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R20 | — | 255/40/R18 | — |
| Neumáticos traseros | 275/35/R20 | — | 275/40/R18 | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | 1913 mm | 1852 mm | — | 1970 mm |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 24" | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 | — | No abatibles |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí | sí | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | sí | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Cilindros | — | 4 en línea | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 | 24 | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | sí | sí |
| Cajuela | — | 445 dm3 | 281 dm3 | 215 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 60 l | 52 l | 44 l |
| Ancho sin espejos | — | — | 1864 mm | — |
| Limitador de velocidad | — | — | — | sí |
| Neumáticos | — | — | — | 205/45/R17 |
| Disco duro | — | — | — | 20 GB |
| Colores | Rojo Cereza, Titanio Azteca, Oro Maya, Plata | Alpine White, Black Sapphire metálico, Brooklyn Gray metálico, Skyscraper Grey metálico, Mineral white metálico | Azul Mónaco, Azul Montego, Blanco, Gris Space, Gris Stratus | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
