Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mercedes-Benz
Sprinter Minivan
Versión: Mercedes Sprinter Pasaje TURISMO (2026)
$1,967,000

Honda
Odyssey
Versión: Honda Odyssey Touring (2027)
$1,212,900

Toyota
Sienna HEV
Versión: Toyota Sienna HEV LE (2026)
$1,007,600

Byd
M9
Versión: BYD M9 GL (2025)
$979,800
Comparativa detallada
| Característica | Mercedes-Benz Sprinter Minivan Mercedes Sprinter Pasaje TURISMO (2026) | Honda Odyssey Honda Odyssey Touring (2027) | Toyota Sienna HEV Toyota Sienna HEV LE (2026) | Byd M9 BYD M9 GL (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,967,000 | $1,212,900 | $1,007,600 | $979,800 |
| Carrocería | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Origen | Alemania | Estados Unidos | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Diésel | Gasolina | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 cilindros en línea OM654 CDI Diésel • Automática 9G-TRONIC • Trasera | 6 en V 3.5L • Automática 10 vel • Delantera | 4 en línea | 4 en línea |
| Transmisión | — | Automática 10 velocidades | Automática 6 velocidades | — |
| Potencia | 170 hp | 280 hp | 244 hp | 154 hp |
| Cilindrada | No disponible cc | 3471 cc | 2498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | — | Climatizador trizona | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Memorias solo conductor, Ventilados | ajustables manuales | ajustables manuales |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — |
| Puerta lateral | — | Puerta lateral derecha e izquierda con accionamiento eléctrico | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico | — | — |
| Vestiduras | — | Piel | Tela | — |
| Control crucero | — | Adaptativa | Sí | — |
| Vidrios | — | Cortinas traseras manuales, Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | ajustable en altura y profundidad | ajustable en altura y profundidad |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | Traseros | — |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero | — | — |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (4), cortina (2), rodillas (1) y cojín (1) | Frontales |
| ABS | — | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | — |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | — |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | — | — |
| Control de tracción | — | sí | Sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Rines | — | Aleación | — | — |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Sistema de sonido Premium, Volumen sensible a la velocidad | — | — |
| Bocinas | — | 11 | 6 bocinas | — |
| USB | — | Sí | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantalla de 12.8" | — | — |
| Bluetooth | — | Sí | Sí | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | — |
| Torque | — | 262/4700 lb·pie/rpm | 175/4400 lb·pie/rpm | 166 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | — | 24 | — | — |
| Alimentación | — | Inyección directa | — | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | — | no | — | — |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 235/55/R19 | — | — |
| Suspensión delantera | — | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | — | — |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva | — | — |
| Largo | — | 5213 mm | 5175 mm | 5145 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1995 mm | 1995 mm | 1970 mm |
| Alto | — | 1735 mm | 1755 mm | 1805 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3000 mm | 3060 mm | 3045 mm |
| Cajuela | — | 886 dm3 | — | — |
| Tanque de combustible | — | 73.8 l | 68 l | 50 l |
| Peso | — | 2072 kg | 2111 kg | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | Sí | — |
| Asiento del conductor | — | — | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | — | — | ajustable manual | — |
| EBD | — | — | Sí | Sí |
| ESC | — | — | Sí | Sí |
| Alarmas | — | — | Antirrobo | — |
| Cinturones | — | — | 3 puntos con pretensor | 3 puntos |
| Isofix | — | — | Sí | Sí |
| Asistencia de frenados | — | — | Sí | Sí |
| Llantas | — | — | Aleación | — |
| Faros | — | — | LED | — |
| Manijas | — | — | Body color | Body color |
| Parrilla | — | — | Negra/Body color | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | — | — | Pantalla táctil de 9 pulgadas | Pantalla multimedia central de 15.6 pulgadas (instrumento LCD de 12.3 pulgadas) |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | — |
| Android Auto | — | — | Sí | — |
| Sistema de audio | — | — | 6 bocinas | — |
| Control de audio al volante | — | — | Sí | — |
| Portavasos | — | — | 4 | — |
| Computadora de viaje | — | — | Sí | — |
| Cierre centralizado | — | — | Con control remoto | Sí |
| Encendido | — | — | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | — | — | Electrocrómico | — |
| Potencia total sistema Híbrido | — | — | 244 hp | — |
| Capacidad de carga | — | — | 688 kg | — |
| Altura de piso | — | — | 180 mm | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 8,1 s |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | — | — | Sí (Apple CarPlay y Android Auto con pantalla dividida) |
| Colores | Azul Acero, Blanco, Gris, Negro, Rojo Júpiter | Acero, Plata Solar, Blanco Platino | Azul Oscuro, Blanco Perlado, Gris metálico, Negro, Rojo | Obsidian Black, Atlantis Grey, Snow White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
