← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000

Mitsubishi
Montero Sport
Versión: Mitsubishi Montero Sport SE (2025)
$980,900
Comparativa detallada
| Característica | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) | Mitsubishi Montero Sport Mitsubishi Montero Sport SE (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,059,000 | $980,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera | 6 en V • Automática 8 velocidades • 4WD con caja de transferencia (Super Select II) |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática de 8 velocidades (con paletas de cambio al volante) |
| Potencia | 163 hp | 216 hp |
| Cilindrada | 1332 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | No disponible (ficha solo detalla SE PLUS: automático de 2 zonas) |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura | No disponible (ficha solo detalla SE PLUS: eléctricos 6 posiciones) |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | De 3 filas (segunda fila con descansabrazos y portavasos central) |
| Vestiduras | Tela | No disponible (ficha solo detalla vestiduras de piel genuina para SE PLUS) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí (cámara de visión 360°) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Bolsas de aire |
| Rines | Aleación | Aluminio 18” (Aluminio bitono 18” en SE PLUS según ficha) |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led | — |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color | Pantalla de Infoentretenimiento de 8” con conexión Apple CarPlay™ y Android Auto™ |
| Bocinas | 8 | No disponible (ficha publica 6 y 8 bocinas sin mapeo claro por versión) |
| Largo | 4410 mm | 4840 mm |
| Ancho sin espejos | 1834 mm | 1815 mm |
| Alto | 1611 mm | 1835 mm |
| Distancia entre ejes | 2729 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 435/1430 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 43 l | 70 litros |
| Peso | 1485 kg | 1995 kg (bruto vehicular 2670 kg) |
| Rendimiento | 16.9 km/l | — |
| Torque | 184/1620-4000 lb·pie/rpm | No disponible (ficha 2025 en imagen, no publicado en texto) |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | — |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s | — |
| Velocidad Máxima | 210 km/h | — |
| Rendimiento Mixto | 16.9 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero transversal - Delantera | Delantero - 4WD con caja de transferencia (Super Select II con bloqueo de diferencial central) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/55/R18 | 265/60 R18 110H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente de doble brazo con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Eje rígido con 3 puntos de anclaje y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Altura de piso | 143 mm | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricas delanteras y traseras |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | No disponible (ficha solo detalla volante y palanca forrados en piel para SE PLUS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | — |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color | — |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de señalización de parada de emergencia | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Llantas | — | 265/60 R18 110H con neumático de refacción tamaño completo |
| Faros LED | — | Iluminación LED (faros, calaveras) con faros de niebla LED y DRL |
| Barras de techo | — | Rieles en techo en color plata |
| Estribos laterales | — | Sí |
| Loderas traseras | — | Sí |
| Limpiador de faros delanteros | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí (controles de audio al volante con control por voz) |
| Portavasos | — | Sí (descansabrazos de segunda fila con portavasos central) |
| Apertura manos-libres de cajuela | — | No disponible (SE PLUS: cajuela eléctrica) |
| Dirección | — | Con asistencia electrónica |
| Cierre centralizado | — | Sí (con cierre automático por sensor de velocidad) |
| Faros | — | Iluminación LED (faros, calaveras) con faros de niebla LED y DRL |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Computadora de viaje | — | Clúster de instrumentos digital de 8” |
| Encendido por botón | — | Sí (Acceso Smart Key) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (asientos de la segunda fila con anclaje ISO-FIX) |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (con alarma) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático por sensor de velocidad) |
| Colores | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio | Blanco, Gris Grafito, Negro Jet, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
