← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mercedes-Benz
Clase G AMG
Versión: Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026)
$4,999,000

Porsche
Cayenne Turbo GT
Versión: Porsche Cayenne Turbo GT 4.0L (2027)
$3,398,000
Comparativa detallada
| Característica | Mercedes-Benz Clase G AMG Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026) | Porsche Cayenne Turbo GT Porsche Cayenne Turbo GT 4.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $4,999,000 | $3,398,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 9G Tronic | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 585 hp | 659 hp |
| Cilindrada | 3982 cc | 3996 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® | — |
| Pantalla | Táctil de 7" color | — |
| Bocinas | 10 | 14 |
| Largo | 4880 mm | 4942 mm |
| Ancho sin espejos | 1984 mm | 1995 mm |
| Alto | 1970 mm | 1636 mm |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | 2895 mm |
| Cajuela | 454/1951 dm3 | 745/1680 dm3 |
| Tanque de combustible | 100 l | 90 l |
| Peso | 2560 kg | 2250 kg |
| Torque | 627/2500-3500 lb·pie/rpm | 568/2300-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | 3,3 s |
| Velocidad Máxima | 220 km/h | 300 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 285/45/R21 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Con insertos en madera, Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de video | Pantalla para plazas traseras | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | Sí, con interfaz bluetooth | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color | Táctil de 12.3" |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Neumáticos delanteros | — | R22 |
| Neumáticos traseros | — | R22 |
| Ancho con espejos | — | 2194 mm |
| Capacidad de carga | — | 760 kg |
| Colores | Azul Lazurita, Azul Tanzanita, Beige Sanidina, Blanco, Gris Pedernal | Azul Oscuro, Castaño Auburn, Gris Meteoro, Negro, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
