← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mercedes-Benz
Clase A
Versión: Mercedes Clase A 200 MH Night Edition (2026)
$879,000

Volkswagen
GTI
Versión: GTI
$857,990
Comparativa detallada
| Característica | Mercedes-Benz Clase A Mercedes Clase A 200 MH Night Edition (2026) | Volkswagen GTI GTI |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $879,000 | $857,990 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros • DSG (7) • Delantera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | DSG (7) |
| Potencia | 163 hp | 261 hp |
| Cilindrada | 1332 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Aire Acondicionado Climatronic con panel touch de 3 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías con memoria; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros: Top Sport |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Vestiduras | Simil piel | Vestiduras de asientos parcialmente en piel combinados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Espejos laterales con ajuste eléctrico, calefacción y memoria; Espejos laterales abatibles electrónicamente; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras; Bolsa de aire central delantera |
| Rines | Aleación | Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 R18 92Y |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led | — |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comando de audio satelital | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Pantalla touch a color de 12.9" |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Largo | 4419 mm | 4289 mm |
| Ancho sin espejos | 1796 mm | 1789 mm |
| Alto | 1440 mm | 1456 mm |
| Distancia entre ejes | 2729 mm | 2627 mm |
| Cajuela | 370/1210 dm3 | 374 l |
| Tanque de combustible | 43 l | 50 l |
| Peso | 1375 kg | 1454 kg |
| Rendimiento | 18,9 km/l | — |
| Torque | 184/1620-4000 lb·pie/rpm | 370 Nm @ 1600 - 4500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección Electrónica Directa TSI |
| Sistema Start/Stop | si | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | — |
| Velocidad Máxima | 225 km/h | 250 km/h |
| Rendimiento Mixto | 18,9 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R19 | Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 R18 92Y |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Independiente Fourlink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante deportivo multifunciones forrado en piel con calefacción |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Tercera luz de freno |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comando de audio satelital | Radio AM/FM; Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Puertos USB-C |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | — |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo corredizo panorámico con ajuste de altura |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia (detección de peatones y ciclistas) |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 R18 92Y |
| Faros LED | — | Faros en tecnología LED Matrix |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carrocería |
| Defensas | — | Fascias deportivas (delantera y trasera) |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Portavasos | — | Descansabrazos central trasero con portavasos y acceso a la cajuela; Portavasos en la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 5.9 s |
| Consumo ciudad | — | 12.9 km/l |
| Consumo carretera | — | 19.4 km/l |
| Consumo combinado | — | 15.2 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electromecánica Servotronic |
| Puertas | — | 5 |
| Pasajeros | — | 5 |
| Faros | — | Faros en tecnología LED Matrix |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Azul Claro, Azul Universo, Beige Dakar, Blanco Cirro, Gris Magnesio | Blanco Puro (sólido), Rojo Kings (metálico), Gris Moonstone (solido), Azul Anemona (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
