Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
CX-90 PHEV
Versión: Mazda CX-90 Signature PHEV (2027)
$1,119,900

Xpeng
G9
Versión: Long Range
$1,099,900
Comparativa detallada
| Característica | Mazda CX-90 PHEV Mazda CX-90 Signature PHEV (2027) | Xpeng G9 Long Range |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,119,900 | $1,099,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • Automática SKYACTIV-Drive 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral (i-ACTIV AWD) | Motor síncrono de imán permanente • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática SKYACTIV®-Drive 8 velocidades con modo manual | Automática |
| Potencia | 323 hp | 346 hp |
| Cilindrada | 2488 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de tres zonas | Automático de dos zonas con bomba de calor (X-HP 3.0) |
| Cargador dual | Nivel 1 (120V) y nivel 2 (240V) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | Doble de 50 W con ventilación |
| Cajuela | Eléctrica con función manos libres | 660 L (1576 L con asientos traseros abatidos); maletero delantero 71 L |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Espejos de vanidad | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Llave inteligente | Sí | — |
| Luz de cortesía en área de carga | Sí | — |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico de 8 posiciones y memoria; copiloto eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción | Eléctricos con masaje, calefacción, ventilación y memoria |
| Asientos traseros | 2ª fila tipo capitán; 3ª fila abatible 60/40; con calefacción | Calefactables, ventilados y con masaje; abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con función automática de cierre sensible a la velocidad | Puertas con Soft-Close |
| Vestiduras | Piel nappa | Piel Nappa |
| Volante | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad y calefacción | Multifunción calefactable con ajuste eléctrico |
| Control crucero | Adaptativo por radar (MRCC) | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas | Vidrios traseros de privacidad |
| Sensores de estacionamiento | Reversa y frontales | 12 sensores delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° | Cámara 360° |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Techo panorámico de cristal |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Volante con calefacción | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | ISOFIX trasero |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos y sus anclajes | Conductor motorizado con pretensor; recordatorio de uso en todos los asientos |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| Sistema Plug-In Hybrid (PHEV) | Sí (hasta 42 km de autonomía eléctrica, carga al 70% en 1.5 horas) | — |
| i-Activsense | Seguridad para giro en intersección (TAP): Sí | — |
| Faros | Faros LED dirigibles (AFLS) con encendido y apagado automático | Automáticos con luces diurnas LED (DRL) |
| Luces de marcha diurna (DRL) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, abatibles manualmente, luz direccional, memoria y sistema desempañante | Antideslumbrantes eléctricos con calefacción y memoria |
| Rieles de techo | Sí | — |
| Vidrios de privacidad (2ª y 3ª fila) | Sí | — |
| Rines | 21" de aluminio (275/45) | Aleación 21" |
| Llanta de refacción | Temporal | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Bose® AM/FM con 12 bocinas | Dynaudio con Dolby Atmos |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" | Central de 14.96" + pasajero de 14.96" + cuadro de 10.25" |
| Clúster de instrumentos | Digital de 12" | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbrico | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí, con conexión independiente para el pasajero |
| USB | Entrada USB tipo C (6) | 2 Tipo-A y 2 Tipo-C |
| Control central de mando (HMI) | Sí | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Display de información frontal (ADD) | Sí | — |
| Modos de manejo Mi-Drive | Normal, Sport, Offroad y EV | — |
| Tomacorriente de 12V | Sí | — |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | Sí | — |
| Soporte lumbar de ajuste eléctrico para conductor | Sí | — |
| Volante y palanca forrados en piel | Sí | — |
| Asientos de 2ª fila tipo capitán | Sí | — |
| Torque | 369 lb-pie @ 4,000 rpm | 342 lb-ft |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Sistema Plug-In Hybrid (PHEV) e-SKYACTIV® 2.5L (motor de gasolina + motor eléctrico) | Batería LFP |
| Sistema Start/Stop | Sí (Sistema i-Stop) | — |
| Consumo ciudad | 24.9 km/l | — |
| Consumo carretera | 37.2 km/l | — |
| Consumo combinado | 30.5 km/l | 18.6 kWh/100 km (WLTP) |
| Motor-Tracción | i-ACTIV AWD® (Delantero - Integral) | Trasera (RWD) |
| Frenos delanteros | Disco de potencia ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco sólido | Discos ventilados |
| Neumáticos | 275/45 R21 (llanta de refacción temporal) | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link con barra estabilizadora | Multibrazo independiente |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 5,100 mm | 4891 mm |
| Ancho con espejos | 2,157 mm (espejo a espejo) | — |
| Alto | 1,750 mm | 1680 mm |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2,373 kg en vacío; 2,952 kg bruto | 2315 kg (con bola de remolque) |
| Computadora de viaje | Sí | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" |
| EBD | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | ISOFIX trasero |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | Frenado automático de emergencia (AEB) |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Bocinas | 12 | 20 |
| Comandos de voz | Sí (control central de mando HMI) | Hey XPENG en 4 zonas |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Llantas | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 |
| Faros LED | — | Sí, automáticos con DRL LED |
| Manijas | — | Ocultas |
| Barras de techo | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Con mapas de México |
| Portavasos | — | Apoyabrazos trasero con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Con iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 con interruptor de plegado desde el maletero |
| Arranque remoto | — | Control remoto y localizador desde la app |
| Batería | — | 93.1 kWh (capacidad bruta, LFP) |
| Arquitectura eléctrica | — | 800 V |
| Tipo de motor | — | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia de carga AC | — | Hasta 11 kW (trifásica) |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | — | ~10.5 h @ 11 kW |
| Potencia máxima de carga rápida DC | — | 525 kW |
| Tiempo de carga DC | — | 10-80% en 12 min |
| Aceleración 0-100 | — | 6.4 s |
| Velocidad máxima | — | 200 km/h |
| Autonomía | — | 585 km (WLTP) |
| Distancia de frenado | — | 33.9 m (100-0 km/h) |
| Radio de giro | — | 5.9 m |
| Ancho sin espejos | — | 1937 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2998 mm |
| Capacidad de carga | — | 520 kg |
| Capacidad de remolque | — | 1500 kg con freno / 750 kg sin freno |
| Limitador de velocidad | — | Sistema de asistencia de velocidad (SAS) |
| Colores | Blanco metálico, Gris titanio, Azul marino profundo, Negro celeste, Rojo artesano | Arctic White, Graphite Gray, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
