Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
CX-70
Versión: Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026)
$996,900

Honda
CR-V Hybrid
Versión: Honda CR-V Hybrid Touring (2027)
$965,900

Toyota
Highlander HEV
Versión: Toyota Highlander HEV XLE (2026)
$958,900

Gwm
Tank 300
Versión: GWM Tank 300 HEV Luxury (2026)
$937,900
Comparativa detallada
| Característica | Mazda CX-70 Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026) | Honda CR-V Hybrid Honda CR-V Hybrid Touring (2027) | Toyota Highlander HEV Toyota Highlander HEV XLE (2026) | Gwm Tank 300 GWM Tank 300 HEV Luxury (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $996,900 | $965,900 | $958,900 | $937,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral | 4 en línea 2.0L híbrido • E-CVT • Delantera | 4 en línea | 4 en línea • 9HAT • AWD Inteligente + 4L |
| Transmisión | Automática | Automática CVT | Automatica 6 velocidades | 9HAT |
| Potencia | 280 hp | 204 hp | 186 hp | 341 hp |
| Cilindrada | 3298 cc | 1993 cc | 2498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Climatizador trizona | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor | Ajuste electrico, Calefaccionables | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 60/40 | 2da. y 3ra. Fila abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto | Con boton | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Electricos - termicos | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED, desempañante y memoria |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Revestida en piel | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico | Electrico | Quemacocos |
| Vestiduras | Piel | Simil piel | Simil piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | — | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | Si, con display en tablero | Cámara 360 con función de chasis transparente |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Rodillas (1), cojín (1), frontales (2), laterales (2) y cortina (2) | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| ABS | Sí | Sí | Si | Sí, con asistencia de frenado (BAS) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Si | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | si | — |
| Control de tracción | sí | — | si | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | Audio Premium Infinity |
| Bocinas | 12 | 12 | 6 | — |
| USB | Sí | Sí | Si | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | Tactil de 8" color | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | sí | si | — |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleacion | Aluminio de 18" (265/60 R18) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 369/2000 lb·pie/rpm | 247/0-2000 lb·pie/rpm | 173/4400 lb-pie/rpm | 280 lb-pie @ 1,700-4,000 rpm (477 lb-pie combinados) |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea | 4 en linea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema mild hybrid 48V (e-Skyactiv G) | Inyección directa | Inyeccion directa | 2.0T GDI + motor eléctrico (HEV) |
| Sistema Start/Stop | Sí | — | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s | — | — | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | — | — | — |
| Motor - Tracción | 6 en línea - Integral (AWD) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica | Electrica progresiva | — |
| Largo | 5120 mm | 4695 mm | 4950 mm | 4,760 mm |
| Ancho con espejos | 1994 mm | — | — | — |
| Alto | 1733 mm | 1680 mm | 1730 mm | 1,903 mm |
| Distancia entre ejes | 3120 mm | 2701 mm | 2850 mm | 2,750 mm |
| Cajuela | 545 dm3 | 983 dm3 | 454 dm3 | 400 L |
| Tanque de combustible | 68 l | 57 l | 65 l | 75 L |
| Peso | 2100 kg | 1736 kg | 1980 kg | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 204 hp | 243 hp | — |
| Rendimiento en Ciudad | — | 24,4 km/l | — | — |
| Rendimiento en Ruta | — | 22,1 km/l | — | — |
| Rendimiento Mixto | — | 23,3 km/l | — | — |
| Neumáticos | — | 235/55/R19 | 235/65/R18 | Rines de aluminio de 18" (265/60 R18) con llantas para asfalto |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | — | Barra de torsión | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente Multi-link |
| Ancho sin espejos | — | 1866 mm | 1930 mm | 1,930 mm |
| Apertura remota de garage | — | — | si | — |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Si | — |
| Capacidad de carga | — | — | 725 kg | No disponible (capacidad de arrastre: 750 kg) |
| Altura de piso | — | — | 204 mm | — |
| Cierre centralizado | — | — | — | Con comando a distancia |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | Sí |
| Llave inteligente con botón de encendido | — | — | — | Sí |
| Luces ambientales de 64 colores | — | — | — | Sí |
| Paletas de cambio de velocidad | — | — | — | Sí |
| ESC | — | — | — | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) |
| TCS | — | — | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Sí (anclaje para silla de bebé) |
| Asistencia de frenado | — | — | — | Sí |
| HAC/HDC (ascenso y descenso en pendientes) | — | — | — | Sí |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | — | — | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | — | — | Tamaño completo con cubierta |
| Bloqueo de diferenciales delantero y trasero | — | — | — | Sí |
| Llantas | — | — | — | Para asfalto |
| Faros LED | — | — | — | Sí, con encendido automático y luces de niebla delanteras y traseras |
| Barras de techo | — | — | — | Rieles en el techo |
| Defensas | — | — | — | Preparación para tirón de remolque con arnés de 12 pines |
| Estribos laterales fijos | — | — | — | Sí |
| Antena de tiburón | — | — | — | Sí |
| Pantalla | — | — | — | A color de 12.3" |
| Espejo de vanidad | — | — | — | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | Sí (60/40) |
| Aceleración 0-100 | — | — | — | 8.1 s |
| Consumo ciudad | — | — | — | 12.9 km/l |
| Consumo carretera | — | — | — | 11.4 km/l |
| Consumo combinado | — | — | — | 11.9 km/l (196 gCO2/km) |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Electro-asistida (EPS) |
| Faros | — | — | — | LED con encendido y apagado automático, con luces de conducción diurna LED (DRL) y luces de niebla delanteras y traseras |
| Encendido por botón | — | — | — | Sí (llave inteligente) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Sí |
| Colores | Negro celeste | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Cósmico, Negro Cristal | Blanco Perlado, Azul Oscuro, Rojo, Gris metálico, Negro | Blanco, Gris, Naranja, Negro, Rojo Alfa |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
