Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
CX-30
Versión: Mazda CX-30 i (2026)
$451,900

MG
ZSHEV
Versión: MG ZSHEV Excite (2026)
$445,000
Comparativa detallada
| Característica | Mazda CX-30 Mazda CX-30 i (2026) | MG ZSHEV MG ZSHEV Excite (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $451,900 | 545000 MXN $445,000 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática de engranes planetarios |
| Potencia | 186 hp | 191 hp |
| Cilindrada | 2488 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Tela | Simil piel perforada |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 186/4000 lb·pie/rpm | 310 lb-pie @ 4,500 rpm (combinado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa (Skyactiv-G) | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.5 s | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 en línea - Integral (AWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4395 mm | 4430 mm |
| Ancho con espejos | 1795 mm | — |
| Alto | 1568 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2655 mm | 2610 mm |
| Cajuela | 430 dm3 | 443/1057 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l | 41 l |
| Peso | 1532 kg | 1420 kg |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 191 hp |
| Motor eléctrico | — | 45 kW / 60 Nm |
| Motor eléctrico de tracción | — | 100 kW (134 HP) / 250 Nm |
| Capacidad de batería | — | 1.83 kWh (NCM) |
| Rendimiento en Ciudad | — | 25.4 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 23.8 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 24.7 km/l |
| Autonomía | — | +1,022 km por tanque |
| Conducción 100% EV | — | Hasta 80 km/h |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 215/55 R17 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Barra de torsión |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1818 mm |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Faros | — | Full LED con encendido automático y DRL |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 10.25" color |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Azul marino profundo | Flare Red, Black Pearl, Blade Silver, Gray, York White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
