Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
3 Hatchback
Versión: Mazda 3 Hatchback i Sport (2026)
$458,900

Suzuki
Swift Sport
Versión: Suzuki Swift Sport GLX TM (2025)
$397,990
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 3 Hatchback Mazda 3 Hatchback i Sport (2026) | Suzuki Swift Sport Suzuki Swift Sport GLX TM (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $458,900 | $397,990 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 cilindros BOOSTERJET 1.4L Turbo DOHC VVT • Manual 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Manual 6 velocidades |
| Potencia | 186 hp | 138 hp |
| Cilindrada | 2488 cc | 1373 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Con control automático de temperatura independiente de dos zonas | Climatizador |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones y memoria | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/60, con descansabrazos trasero con portavasos | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad | — |
| Espejos exteriores | Con luz direccional, memoria | Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad; soporte lumbar de ajuste eléctrico | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Cruise control | Sí |
| Vidrios | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Sensores de reversa | — |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Llave inteligente | Sí | — |
| Espejos de vanidad | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Luces de lectura | Sí | — |
| Luz de cortesía en área de carga | Sí | — |
| Cubierta para el área de carga | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos y sus anclajes | Delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| Freno de mano eléctrico (EPB) con autohold | Sí | — |
| i-Activsense | Alerta de distancia y velocidad (DSA): No disponible | — |
| Faros | Faros LED con encendido y apagado automático | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Limpiador trasero | Sí | — |
| Rines | 18" aleación de aluminio | Aleación |
| Equipo de música | Sistema de audio AM/FM con 8 bocinas | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Pantalla a color de 10" | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbrico | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| USB | Entrada USB tipo C | Sí |
| Control central de mando (HMI) | Sí | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Botón modo Sport | Sí | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | Sí | — |
| Palanca de velocidades forrada en piel | Sí | — |
| Descansabrazos trasero con portavasos | Sí | — |
| Torque | 186 lb-pie @ 2,800 rpm | 170/2500-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa SKYACTIV-G 2.5L | Inyección directa turbo intercooler |
| Consumo ciudad | 13.1 km/l (TA) | — |
| Consumo carretera | 18.8 km/l (TA) | — |
| Consumo combinado | 15.2 km/l (TA) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco de potencia ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | P215/45 R18 | 195/45/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,459 mm | 3890 mm |
| Ancho con espejos | 2,028 mm | — |
| Alto | 1,440 mm | 1495 mm |
| Cajuela | Volumen de carga con asientos abatidos: 1,334 l | 242/556 dm3 |
| Tanque de combustible | 51 l | 37 l |
| Peso | 1,410 kg en vacío; 1,870 kg bruto | 970 kg |
| EBD | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) | — |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Comandos de voz | Sí (control central de mando HMI) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1735 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2450 mm |
| Capacidad de carga | — | 475 kg |
| Colores | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Plata cerámico, Negro celeste | AMARILLO RALLY, NEGRO SUPREMO, BLANCO POP, ROJO VANADIO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
