Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900

Toyota
Yaris Sedán
Versión: Toyota Yaris Sedán Base MT (2026)
$327,700
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) | Toyota Yaris Sedán Toyota Yaris Sedán Base MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $301,900 | $327,700 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 107 hp |
| Cilindrada | 1496 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color | Pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Acero | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 107/4800 lb·pie/rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo intercooler |
| Velocidad Máxima | 170 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 205/55/R16 | 235/40 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4149 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1750 mm | — |
| Alto | 1566 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2490 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 150 dm3 | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | 67 l |
| Peso | 1255 kg | 1680 kg |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero | Blanco, Rojo, Plata, Escarlata, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
