Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900

Omoda
O5
Versión: Omoda O5 1.5T Life (2026)
$329,900
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) | Omoda O5 Omoda O5 1.5T Life (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $301,900 | $329,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea turbo • Automática CVT • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática CVT (palanca Tipo E-Shift) |
| Potencia | 109 hp | 156 hp |
| Cilindrada | 1496 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Eléctrico con salida para segunda fila |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor con ajuste de 6 posiciones (manual), copiloto con ajuste de 4 posiciones (manual); cabeceras independientes delanteras y traseras |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible (1 pieza) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Electrocrómico antideslumbrante (manual) |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Ajuste eléctrico, al color de la carrocería con luces direccionales LED |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje, revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (frontales 2, laterales 2, tipo cortina 2) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | Radio AM/FM con Bluetooth |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | 2 delanteros (USB-A) / 1 trasero (USB-A) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led | — |
| Rines | Acero | Aluminio 16" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | — |
| Torque | 107/4800 lb·pie/rpm | 169 lb-pie (1,750-4,000 rpm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Velocidad Máxima | 170 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 205/55/R16 | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4149 mm | 4,680 mm |
| Ancho sin espejos | 1750 mm | 1,825 mm |
| Alto | 1566 mm | 1,490 mm |
| Distancia entre ejes | 2490 mm | 2,670 mm |
| Cajuela | 150 dm3 | Con apertura remota |
| Tanque de combustible | 42 l | 48 L |
| Peso | 1255 kg | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Control de Velocidad Crucero |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de reversa con guías dinámicas |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Freno de mano electrónico (EPB) con autohold, sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS), seguro mecánico para niños en puertas traseras, seguros de puertas sensibles a la velocidad |
| Cierre centralizado | — | Cierre centralizado de seguros |
| Descansabrazos | — | Delantero con almacenamiento |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Viseras | — | De conductor y copiloto con espejo iluminado |
| Modos de manejo | — | ECO / SPORT |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (Programa Electrónico de Estabilidad, ESP) |
| TCS | — | Sí (Control de Tracción) |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (Asistente de Frenado, BAS) |
| Alarma | — | Sí, con inmovilizador; alarma de exceso de velocidad ajustable |
| Cinturones | — | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura |
| Faros | — | Delanteros de halógeno con regulación electrónica de altura, luces delanteras Follow me home, luces de niebla traseras, luces LED traseras |
| Llantas | — | 205/55 R16 |
| Neumático de repuesto | — | Tamaño compacto |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Manijas | — | Exteriores al color de la carrocería |
| Color del rin | — | Unitono |
| Pantalla | — | Infoentretenimiento táctil de 10.25" y pantalla de instrumentos digital de 3.5" |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Sí (viseras con espejo iluminado) |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatible (1 pieza) |
| Arrancado remoto | — | Encendido remoto del motor |
| Contacto de 12V | — | Delantero |
| Filtro de aire | — | Sencillo |
| Desempañador | — | De vidrio trasero |
| Encendido | — | Botón de encendido de motor |
| Consumo carretera | — | 22.01 km/l |
| Consumo combinado | — | 18.03 km/l |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Asistida eléctrica |
| Computadora de viaje | — | Sí (volante con controles de audio y computadora de viaje) |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad (ajustable) |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido de motor; encendido remoto del motor |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros de puertas sensibles a la velocidad |
| Colores | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero | Blanco Perlado, Gris Acerado, Rojo Lava |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
