Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900

Nissan
V-Drive
Versión: Nissan V-Drive BASE TM (2026)
$286,100
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) | Nissan V-Drive Nissan V-Drive BASE TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $301,900 | $286,100 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática CVT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 106 hp |
| Cilindrada | 1496 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Manuales |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM |
| Bocinas | 6 | 2 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 7" color | Color de 7'' |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led | Fijos |
| Rines | Acero | Acero con tapón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Interna |
| Torque | 107/4800 lb·pie/rpm | 105/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Velocidad Máxima | 170 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 205/55/R16 | 185/65/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4149 mm | 4492 mm |
| Ancho sin espejos | 1750 mm | 1695 mm |
| Alto | 1566 mm | 1509 mm |
| Distancia entre ejes | 2490 mm | 2600 mm |
| Cajuela | 150 dm3 | 460 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | 41 l |
| Peso | 1255 kg | 1070 kg |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Capacidad de carga | — | 460 kg |
| Colores | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero | Azul, Blanco, Gris Oscuro, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
