← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
2 Hatchback
Versión: Mazda 2 Hatchback i Sport (2026)
$331,900

Seat
Ibiza
Versión: SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027)
$348,900
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback i Sport (2026) | Seat Ibiza SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $331,900 | $348,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Japón | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1496 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Con ajuste manual de altura (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 40/60 | Respaldos abatibles (1 pza) |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad | Con control remoto |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Multifunción forrado en piel |
| Control crucero | Sí (Cruise control) | Sí |
| Vidrios | Ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Llave inteligente | Sí | — |
| Espejos de vanidad | Con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Luces de lectura | Sí | — |
| Luz de cortesía en área de carga | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y laterales tipo cortina | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado (BA) | — |
| Alarma | Antirrobo | Antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos y sus anclajes | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí, integrada en spoiler |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| i-Activsense | Control de luces de carretera (HBC): No disponible en i Sport | — |
| Faros | Faros LED con encendido y apagado automático | Full LED, con luces traseras LED y luz de marcha diurna LED |
| Luces de marcha diurna (DRL) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Rines | 15" aleación de aluminio | Aluminio 16" acabado maquinado |
| Equipo de música | Sistema de audio AM/FM con 6 bocinas | — |
| Pantalla | Pantalla a color de 7" | 8.2" |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbrico | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí, para telefonía y audio |
| USB | Sí | Tipo C |
| Control central de mando (HMI) | Sí | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — |
| Consola central con portavasos | Sí | — |
| Freno de mano forrado en piel | Sí | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | Sí | — |
| Botón modo Sport (TA) | Sí | — |
| Molduras interiores | Con acabados en alto brillo | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 112 lb-pie a 3,850-4,100 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa SKYACTIV-G | Inyección multipunto |
| Consumo ciudad | 16.6 km/l (TM) / 17.8 km/l (TA) | — |
| Consumo carretera | 24.7 km/l (TM) / 24.2 km/l (TA) | — |
| Consumo combinado | 19.5 km/l (TM) / 20.2 km/l (TA) | 18.9 km/l |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción delantera (FWD) | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos delanteros | Disco de potencia ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Disco |
| Neumáticos | P185/65 R15 | No disponible (la ficha no publica medida; rines de aluminio 16" acabado maquinado en Style, 17" en FR) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje semirrígido |
| Dirección | Eléctrica | Asistida |
| Largo | 4,080 mm | 4,059 mm |
| Ancho con espejos | 1,983 mm | — |
| Alto | 1,495 mm | 1,447 mm |
| Cajuela | 250 l (volumen de carga con asientos abatidos) | 355 litros |
| Tanque de combustible | 44 l | 40 litros |
| Peso | 1,076 kg (TM) / 1,101 kg (TA) en vacío; 1,501 kg (TM) / 1,525 kg (TA) bruto | 1,126 kg (en orden de marcha) |
| EBD | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Comandos de voz | Sí (control central de mando HMI) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Aire acondicionado | — | Aire acondicionado |
| Espejos exteriores | — | Con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos eléctrico |
| Espejo retrovisor interior | — | Electrocrómico |
| Desempañante trasero | — | Sí |
| Palanca de velocidades en piel | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Detector de cansancio del conductor | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | No disponible (ficha no publica medida) |
| Faros LED | — | Full LED |
| Faros para niebla | — | Delanteros |
| Luces traseras | — | LED |
| Luz de marcha diurna | — | En tecnología LED |
| Manijas exteriores | — | Al color de la carrocería |
| Fascias | — | Al color de la carrocería |
| Cubiertas de espejos | — | Carrocería |
| Vidrios tintados | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño reducido |
| Tercera luz de freno | — | Integrada en spoiler |
| Limpiador trasero | — | Sí |
| Tablero digital | — | 8" |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | — | Sí |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Sensor de luz | — | Sí |
| Portavasos | — | En consola central |
| Espejo de vanidad | — | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Salidas de aire | — | Gris Neutro |
| Aceleración 0-100 | — | 10.4 segundos |
| Velocidad máxima | — | 190 km/h |
| Ancho sin espejos | — | 1,780 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2,564 mm |
| Colores | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Gris aero, Negro celeste | Gris Magnético, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Fiordo, Gris Onírico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
