← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
2 Hatchback
Versión: Mazda 2 Hatchback i Sport (2026)
$331,900

Nissan
March
Versión: Nissan March Sense (2026)
$245,990
Comparativa detallada
| Característica | Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback i Sport (2026) | Nissan March Nissan March Sense (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $331,900 | 295990 MXN $245,990 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 106 hp |
| Cilindrada | 1496 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/60 | Abatible completo |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Control crucero | Sí (Cruise control) | — |
| Vidrios | Ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Manuales - Manuales |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Llave inteligente | Sí | — |
| Espejos de vanidad | Con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Luces de lectura | Sí | — |
| Luz de cortesía en área de carga | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y laterales tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado (BA) | — |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos y sus anclajes | Delanteros inerciales, Traseros inerciales (2) y Central pélvico |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| i-Activsense | Control de luces de carretera (HBC): No disponible en i Sport | — |
| Faros | Faros LED con encendido y apagado automático | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Rines | 15" aleación de aluminio | Acero con tapón |
| Equipo de música | Sistema de audio AM/FM con 6 bocinas | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Pantalla a color de 7" | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbrico | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control central de mando (HMI) | Sí | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — |
| Consola central con portavasos | Sí | — |
| Freno de mano forrado en piel | Sí | — |
| Palanca de velocidades forrada en piel | Sí | — |
| Botón modo Sport (TA) | Sí | — |
| Molduras interiores | Con acabados en alto brillo | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 4,000 rpm | 105/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa SKYACTIV-G | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Consumo ciudad | 16.6 km/l (TM) / 17.8 km/l (TA) | — |
| Consumo carretera | 24.7 km/l (TM) / 24.2 km/l (TA) | — |
| Consumo combinado | 19.5 km/l (TM) / 20.2 km/l (TA) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Tracción delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco de potencia ventilado | — |
| Frenos traseros | Tambor | — |
| Neumáticos | P185/65 R15 | 165/70/R14 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,080 mm | 3827 mm |
| Ancho con espejos | 1,983 mm | — |
| Alto | 1,495 mm | 1528 mm |
| Cajuela | 250 l (volumen de carga con asientos abatidos) | 230 dm3 |
| Tanque de combustible | 44 l | 41 l |
| Peso | 1,076 kg (TM) / 1,101 kg (TA) en vacío; 1,501 kg (TM) / 1,525 kg (TA) bruto | 981 kg |
| EBD | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) | — |
| Bocinas | 6 | 4 |
| Comandos de voz | Sí (control central de mando HMI) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Aire acondicionado | — | Manual |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Manuales |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces traseras led, Fijos |
| Limpialuneta | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1666 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2450 mm |
| Colores | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Gris aero, Negro celeste | Rojo Burdeos, Azul Cobalto, Plata, Gris Oxford, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
