← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lynk & Co
900
Versión: Lynk & Co 900 2.0 Ultra (2026)
$1,690,000

Mercedes-Benz
Clase GLE
Versión: Mercedes GLE 450 4MATIC Sport MH (2026)
$1,679,000
Comparativa detallada
| Característica | Lynk & Co 900 Lynk & Co 900 2.0 Ultra (2026) | Mercedes-Benz Clase GLE Mercedes GLE 450 4MATIC Sport MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,690,000 | $1,679,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | — | Gasolina |
| Motor | No disponible • No disponible | 6 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | — | Automática 9G Tronic |
| Potencia | No disponible hp | 381 hp |
| Cilindrada | No disponible cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Conectividad promocional | 5G: 3 GB mensuales durante 3 años; control vehicular: 100 MB mensuales durante 10 años; sujeto a disponibilidad al pagar apartado | — |
| Cargador de pared | GB/T incluido según legales de preventa; sujeto a disponibilidad | — |
| Beneficios primeros 100 compradores | Instalación de cargador de pared hasta 10 m (valor $10,000 MXN), gancho de remolque eléctrico (valor $30,000 MXN), mesa plegable tipo capitán (valor $17,500 MXN), asientos especiales para cajuela (valor $17,000 MXN) y kit de bienvenida (sin monto publicado); sujetos a disponibilidad, apartado e inventario; beneficios de preventa "First 100 Customers", no equipamiento estándar confirmado | — |
| Servicios promocionales | 3 mantenimientos, asistencia vial 24/7 durante garantía; garantía de 5 años o 100,000 km, lo que ocurra primero | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | Sí, con display en parabrisas |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Memorias, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| Rines | — | Aleación |
| Faros delanteros | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Pantalla | — | Táctil de 12.3" |
| Bocinas | — | 14 |
| Largo | — | 4940 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1947 mm |
| Alto | — | 1730 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2930 mm |
| Cajuela | — | 655/1790 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 85 l |
| Peso | — | 2130 kg |
| Torque | — | 369/1600-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en línea |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección directa con turbo y supercargador |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,7 s |
| Velocidad Máxima | — | 235 km/h |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 275/50/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 10 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12.3" |
| Colores | — | Azul Tanzanita, Beige, Blanco Cirro, Blanco Diamante, Gris Tenorita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
