← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lynk & Co
09
Versión: Lynk & Co 09 Pro (2026)
$949,900

Zeekr
7X
Versión: Zeekr 7X Sport RWD (2027)
$939,000
Comparativa detallada
| Característica | Lynk & Co 09 Lynk & Co 09 Pro (2026) | Zeekr 7X Zeekr 7X Sport RWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,900 | $939,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 2.0L Turbo + 48V BSG • Automática de 8 velocidades • All-Wheel Drive (AWD) | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática (palanca de cambios en columna) |
| Potencia | 254 hp | 416 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático Bi-Zona | Automático Tri-Zona con salida en 2ª fila, AQS y filtro CN95 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico de 6 posiciones; sin calefacción, ventilación ni masaje | Conductor 16 ajustes eléctricos (incl. 4 lumbar) con Boss-button; pasajero 8 ajustes eléctricos; memorias, calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico | Calefacción, reclinación, abatibles 60/40 |
| Espejos exteriores | Calefactables y retráctiles eléctricamente; sin memorias ni ajuste automático de reversa | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria y ajuste en reversa |
| Vestiduras | Piel NAPPA Premium | Premium PU |
| Volante | Piel genuina; ajuste manual de 4 posiciones; sin calefacción | Forrado en piel, multifunción, con calefacción y memorias; ajuste de altura y profundidad manual |
| Control crucero | Adaptativo con asistencia en tráfico (ACCQA) | Adaptativo (ACC+LCC) |
| Vidrios | Ajuste eléctrico y anti-punción; 1ª fila con vidrio acústico | Sí, un solo toque; ventanas de privacidad traseras |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico con apertura | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y posteriores | Sí (Cámara 540°) |
| Cámara de reversa | Cámara 360° | Cámara 540° de alta definición + DVR frontal |
| Airbags | Frontales conductor/pasajero; laterales; cortina; total numérico N/E | 7 (2 frontales, 2 laterales 1ª fila, 2 tipo cortina, 1 lateral entre asientos) |
| ESC | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí (ESP) |
| ISOFIX/LATCH | ISO-FIX | ISOFIX |
| Asistencia de frenado | Frenado de Emergencia Autónomo (AEB); control de frenado en curvas (CBS) | Sí (BA, AEB+Park-EB, CMSF, CMSR) |
| Alarma | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Llantas | 275 / 45 R20 | 255/50 R19 |
| Faros LED | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home | Full LED automáticos |
| Rines | Aluminio de 20 pulgadas | 19 pulgadas de aluminio |
| Manijas | Retráctiles | Ocultas |
| Barras de techo | Sí | — |
| Equipo de música | Audio Premium inmersivo; cancelación activa de ruido (ANC) | Zeekr Sound Pro |
| Pantalla | Infoentretenimiento 12 pulgadas; aire acondicionado 6 pulgadas con doble perilla táctil de 1.4 pulgadas; instrumentos digitales 12.3 pulgadas | 16 pulgadas HD |
| Bocinas | 10 | 10 |
| USB | 1ª y 2ª filas: 2 Tipo C / 1 Tipo A y 1 Tipo C / 1 Tipo A (nomenclatura de ficha); compatible con DVR | 2 tipo C frontales / 1 tipo A y 1 tipo C traseros |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Inalámbrico (la ficha rotula Apple®) | Inalámbrico |
| HUD | No | — |
| Portavasos | Doble portavasos en descansabrazos trasero | — |
| Asientos traseros abatibles | 2ª fila abatible 60/40; 3ª fila sin plegado eléctrico | 60/40 |
| Luz de cajuela | Sí | — |
| Cajuela | Apertura eléctrica remota | 616 L; 1978 L con 2ª fila abatida |
| Torque | 350 lb-pie @ 1,800 - 4,800 rpm, unidad rotulada en ficha; página indica 350 N·m | 325 lb-pie |
| Alimentación | 2.0L Turbo + generador de arranque 48V BSG | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), posterior |
| Sistema Start/Stop | Smart Start & Stop | — |
| Batería | 0.18 kWh NCM | — |
| Aceleración 0-100 | 8 s | 6.0 s |
| Velocidad máxima | 215 km/h | — |
| Consumo combinado | Promedio 12.6 km/L; ciclo N/E | — |
| Motor-Tracción | 2.0L Turbo + 48V BSG • All-Wheel Drive (AWD) | Motor posterior (RWD) |
| Neumáticos | 275 / 45 R20 | 255/50 R19 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-link | Multi-link con barra estabilizadora; suspensión con bujes hidráulicos |
| Dirección | Electrónicamente Asistida (EPAS) | Asistida eléctrica sensible a la velocidad |
| Largo | 5,042 mm | 4787 mm |
| Alto | 1,780 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2,984 mm | 2900 mm |
| Peso | 2,120 kg | — |
| Ancho publicado | 1,977 mm (sin distinción de espejos) | — |
| Asientos | 7 | — |
| Distancia respecto al piso | 221 mm | — |
| Faros | Full LED, altura automática, encendido automático y Follow me home | Full LED automáticos |
| Cinturones de seguridad | Recordatorios; pretensor delantero normal | 3 puntos con pretensor y limitador; recordatorio 1ª y 2ª fila |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISO-FIX | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Luz de freno LED | — |
| LKA | Base | — |
| ADAS exclusivos Ultra | No incluye DOW, BSD, CVW, LCA, RCTA, CMSR, EMA, DMS, APA | — |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| TCS | — | Sí (DTCS) |
| Comandos de voz | — | Asistente virtual y comandos de voz en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | — | Sí, 50W (2) |
| Espejo de vanidad | — | Iluminado |
| Arranque remoto | — | Control remoto desde app Zeekr (página oficial) |
| Tipo de vehículo | — | Eléctrico (BEV) |
| Capacidad de batería | — | 75 kWh LFP (bruta/utilizable: N/E) |
| Sistema de voltaje | — | 800 V |
| Puerto de carga | — | Tipo 2 (CCS2) |
| Autonomía | — | 480 km WLTP |
| Potencia máxima carga DC | — | 800 V (potencia en kW no publicada) |
| Potencia máxima carga AC | — | 22 kW (ficha publica "22 kWh", aparente errata) |
| Función V2L | — | 3.3 kW (accesorio no incluido, consultar disponibilidad) |
| Modos de manejo | — | Comfort/Sport/Snow |
| Manejo de un solo pedal | — | Sí |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Ancho con espejos | — | 1930 mm (página etiqueta: ancho incl. espejos) |
| Computadora de viaje | — | Panel digital 13.02 pulgadas |
| Encendido por botón | — | Encendido sin botón |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros electrónicos a prueba de niños |
| Navegación GPS | — | N/E (5G/Wi-Fi hotspot, Wi-Fi externo y OTA publicados) |
| Colores | Gris, Blanco, Negro | Onyx Black, Tech Grey, Crystal White, Forest Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
