Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lincoln
Navigator
Versión: Lincoln Navigator Reserve (2026)
$2,655,900

Porsche
Cayenne S Coupé Electric
Versión: Porsche Cayenne S Coupé Electric (2027)
$2,528,000
Comparativa detallada
| Característica | Lincoln Navigator Lincoln Navigator Reserve (2026) | Porsche Cayenne S Coupé Electric Porsche Cayenne S Coupé Electric (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,655,900 | $2,528,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | V6 3.5L Twin Turbo • Automática 10 velocidades • AWD | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción total |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 2 velocidades |
| Potencia | 440 hp | 666 hp |
| Cilindrada | 3496 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Perfect Position de 24 posiciones con ajuste eléctrico y memoria, calefactables (sin enfriador ni masaje; 30 posiciones con masaje Active Motion® es de Black Label/Ultra) | Asientos deportivos delanteros (8 posiciones, eléctricos) con reposacabezas integrados |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | — |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | — |
| Vestiduras | Piel perforada | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Volante multifunción calefactable, recubierto en piel y con selector de modos de conducción |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Revel® | Sistema de sonido envolvente BOSE® |
| Bocinas | 28 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 11" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces pixel - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | LED |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aluminio con acabados en negro de 22" (P275/50R22) | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Parrilla | De malla cromada satinada con diseño de joya abierta | — |
| Torque | 510 lb-pie @ 3,000 rpm | — |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Tracción en las cuatro ruedas |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 275/50/R22 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5334 mm | — |
| Ancho con espejos | 2402 mm | — |
| Alto | 1981 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3111 mm | — |
| Cajuela | 547/1628/2925 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 89.3 L | — |
| Peso | 2670 kg | — |
| Transmisión | — | Caja de cambios de una sola marcha |
| Llantas | — | Rines Cayenne S Aero de 20 pulgadas |
| Faros | — | Faros principales LED |
| Instrumentación | — | Paquete Sport Chrono con Push-to-Pass y Track Endurance Mode |
| Batería | — | Batería de alto rendimiento (Performance Battery) |
| Pantalla | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3.8 s |
| Velocidad Máxima | — | 250 km/h |
| Conectividad Apple CarPlay/Android Auto | — | Sí |
| Colores | Blanco, Plata, Gris Niebla, Capri, Gris Caviar | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
