← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lincoln
Navigator
Versión: Lincoln Navigator Reserve (2026)
$2,655,900

Porsche
Cayenne GTS Coupé
Versión: Porsche Cayenne GTS Coupé 4.0L (2027)
$2,718,000
Comparativa detallada
| Característica | Lincoln Navigator Lincoln Navigator Reserve (2026) | Porsche Cayenne GTS Coupé Porsche Cayenne GTS Coupé 4.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,655,900 | $2,718,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 3.5L Twin Turbo • Automática 10 velocidades • AWD | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 440 hp | 500 hp |
| Cilindrada | 3496 cc | 3996 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Perfect Position de 24 posiciones con ajuste eléctrico y memoria, calefactables (sin enfriador ni masaje; 30 posiciones con masaje Active Motion® es de Black Label/Ultra) | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Deportivos |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | Panorámico |
| Vestiduras | Piel perforada | Alcántara y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Revel® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 28 | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 11" color | Táctil de 12.3" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces pixel - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aluminio con acabados en negro de 22" (P275/50R22) | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Parrilla | De malla cromada satinada con diseño de joya abierta | — |
| Torque | 510 lb-pie @ 3,000 rpm | 458/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 8 en V |
| Válvulas | 24 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 275/50/R22 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5334 mm | 4931 mm |
| Ancho con espejos | 2402 mm | 2194 mm |
| Alto | 1981 mm | 1676 mm |
| Distancia entre ejes | 3111 mm | 2895 mm |
| Cajuela | 547/1628/2925 dm3 | 625/1540 dm3 |
| Tanque de combustible | 89.3 L | 75 l |
| Peso | 2670 kg | 2125 kg |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 270 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 285/40/R21 |
| Neumáticos traseros | — | 315/35/R21 |
| Ancho sin espejos | — | 1983 mm |
| Capacidad de carga | — | 775 kg |
| Colores | Blanco, Plata, Gris Niebla, Capri, Gris Caviar | Azul Oscuro, Castaño Auburn, Gris Meteoro, Negro, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
