Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lincoln
Navigator
Versión: Lincoln Navigator Reserve (2026)
$2,655,900

Infiniti
QX80
Versión: Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026)
$2,674,900

Porsche
Cayenne GTS Coupé
Versión: Porsche Cayenne GTS Coupé 4.0L (2027)
$2,718,000

Cadillac
Escalade
Versión: Cadillac Escalade Premium Luxury (2026)
$2,729,500
Comparativa detallada
| Característica | Lincoln Navigator Lincoln Navigator Reserve (2026) | Infiniti QX80 Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026) | Porsche Cayenne GTS Coupé Porsche Cayenne GTS Coupé 4.0L (2027) | Cadillac Escalade Cadillac Escalade Premium Luxury (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $2,655,900 | $2,674,900 | $2,718,000 | $2,729,500 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 3.5L Twin Turbo • Automática 10 velocidades • AWD | V6 Twin-Turbo 3.5L • Automática de 9 velocidades • 4WD | 8 en V • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Integral | V8 6.2L • Automática 10 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática de 9 velocidades | Tiptronic 8 velocidades | Automática de 10 velocidades |
| Potencia | 440 hp | 450 hp | 500 hp | 420 hp |
| Cilindrada | 3496 cc | 3492 cc | 3996 cc | 6162 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Climatizador automático tri-zona |
| Asientos delanteros | Perfect Position de 24 posiciones con ajuste eléctrico y memoria, calefactables (sin enfriador ni masaje; 30 posiciones con masaje Active Motion® es de Black Label/Ultra) | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Deportivos | Piel con microperforaciones de precisión, calefactables y ventilables, eléctricos de 8 posiciones con control lumbar eléctrico y función de masaje |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables | 2da. Fila abatible electricamente, 2da. Fila individuales y 3ra. fila 60/40, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable | Segunda fila tipo capitán calefactable con descansabrazos plegable; tercera fila tipo banca en piel para 3 pasajeros plegable 60/40 con carga plana |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con boton y sistema remoto | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - antideslumbrantes, Inclinacion automatica en reversa de ambos lados | Con función de plegado eléctrico, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos, antiempañantes, abatibles eléctricamente con luz de direccional |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | Electrico panoramico | Panorámico | Panorámico de vidrio con parasol eléctrico |
| Vestiduras | Piel perforada | Piel | Alcántara y piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | Sí | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos | Apertura y cierre en un solo toque |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable (desde el encendido remoto) |
| Apertura remota de garage | sí | si | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Asistencia avanzada delantera, trasera y lateral con dirección semiautomática |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Sí, con display en tablero | Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Central, Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, Para pedestre (en el cofre) | 8 (frontales, laterales, de cortina, rodilla) |
| ABS | Sí | Si | Sí | Sí con EBD y asistencia de frenado de emergencia |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | 3 puntos |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque | Visión nocturna infrarroja con alerta de peatones/animales; cámara 360° HD; alerta de tráfico cruzado con frenado en intersecciones; detección de peatones y ciclistas frontal y trasero; advertencia de apertura de puerta; alerta trasera de peatones; OnStar® |
| Sensor de lluvia | sí | si | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | si | sí | — |
| Control de tracción | sí | si | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Revel® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de audio Klipsch®, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | Sistema de sonido AKG |
| Bocinas | 28 | 24 | 10 | 19 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Si | Sí | — |
| USB | Sí | Si | Sí | 2 en consola central; HDMI y USB-C en 2.a fila |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | si | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Si | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) | Google Maps integrado |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 48", Táctil de 11" color | Cuadro de instrumentos digital de 14.2", Tactil de 14.4", Tactil de 9" | Táctil de 12.3" | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces pixel - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | si | sí | — |
| Rines | Aluminio con acabados en negro de 22" (P275/50R22) | Aleacion | Aleación | 24” de aluminio de 10 brazos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Parrilla | De malla cromada satinada con diseño de joya abierta | — | — | Deportiva iluminada con el blasón de Cadillac |
| Torque | 510 lb-pie @ 3,000 rpm | 516 lb-pie (3,600 rpm) | 458/1800-4500 lb·pie/rpm | 460 lb-pie @ 4,100 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 24 | 24 | 32 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo (V6 Twin-Turbo de 3.5 litros) | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa V8 EcoTec3 con Dynamic Fuel Management |
| Sistema Start/Stop | sí | No | sí | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Integral permanente (INFINITI All-Mode® 4WD) | Delantero - Integral | Delantero - Tracción 4x4 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 275/50/R22 | 275/50R22 | — | Rines de aleación de 24”, de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente con articulación paralela, espirales autonivelantes y barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Air Ride Adaptive Suspension con Magnetic Ride Control |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 5334 mm | 5,365 mm | 4931 mm | 5383 mm |
| Ancho con espejos | 2402 mm | 2,265 mm | 2194 mm | — |
| Alto | 1981 mm | 1,945 mm | 1676 mm | 1948 mm |
| Distancia entre ejes | 3111 mm | 3,075 mm | 2895 mm | 3071 mm |
| Cajuela | 547/1628/2925 dm3 | 470/1404/2693 dm3 | 625/1540 dm3 | 722.2 L detrás de la 3.a fila / 2,064.5 L detrás de la 2.a fila / 3,412.6 L detrás de la 1.a fila |
| Tanque de combustible | 89.3 L | 98 l | 75 l | 91 L |
| Peso | 2670 kg | 2,766 kg | 2125 kg | 2740 kg |
| Cabeceras delanteras activas | — | si | — | — |
| Disco duro | — | 10 GB | — | — |
| Sistema de video | — | DVD player, Pantalla de 8" en 2da. Fila | — | — |
| Wi-Fi | — | si | — | Hotspot 4G LTE para hasta 7 dispositivos con alcance de 15 m |
| Consumo ciudad | — | 8.6 km/l | — | — |
| Consumo carretera | — | 12.7 km/l | — | — |
| Consumo combinado | — | 10.6 km/l | — | 5.5 km/l |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados | — | Discos ventilados |
| Dirección | — | Asistida electro-hidráulica progresiva | — | Electromecánica variable |
| Ancho sin espejos | — | 2,030 mm | 1983 mm | 2059 mm |
| Capacidad de carga | — | 634 kg | 775 kg | — |
| Capacidad de arrastre | — | 3,856 kg | — | — |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre de puertas desde la consola |
| Faros | — | LED con encendido/apagado automático, cambio automático de luces en carretera, adaptativas a las curvas, marcha diurna LED; faros antiniebla delanteros con LED | — | LED con nivelación automática; sincronización en faros delanteros, traseros, luces de giro y de nivelación |
| Computadora de viaje | — | Sí | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Con botón y sistema remoto | — | — |
| EBD | — | Sí | — | Sí |
| ESC | — | Sí | — | StabiliTrak |
| TCS | — | Sí | — | Sí con control de balanceo de remolque |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (asistencia en frenada de emergencia, advertencia de colisión con autofrenado) | — | Frenado automático de emergencia |
| Alarma | — | Sí | — | Disuasión contra robos eléctrica |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (con velocidad) | — | — |
| Pantalla | — | Pantallas en tablero: táctil de 14.4", cuadro de instrumentos digital de 14.2", táctil de 9" | — | Pantalla curva a color HD de 55” con Google integrado |
| Comandos de voz | — | Sí | — | Asistente de Google |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (para smartphone) | — | Sí, para smartphones |
| Android Auto | — | Sí | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | Sí (inalámbrico) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 4,5 s | 6.5 s |
| Velocidad Máxima | — | — | 270 km/h | 210 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | — | 285/40/R21 | — |
| Neumáticos traseros | — | — | 315/35/R21 | — |
| Iluminación ambiental | — | — | — | 126 colores a elegir |
| Espejo retrovisor | — | — | — | Electrocrómico con cámara de visión trasera HD |
| Sistema de cancelación de ruido de carretera | — | — | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Sí |
| Llantas / Rines | — | — | — | 24” de aluminio de 10 brazos, pulido con negro de alto brillo y grabado láser |
| Faros LED | — | — | — | Iluminación LED exterior coreografiada con nivelación automática |
| Manijas cromadas | — | — | — | Al color de la carrocería con línea cromada |
| Parabrisas | — | — | — | Reforzado para absorción acústica y tintado ligero |
| Solera iluminada | — | — | — | Logo “ESCALADE” en puertas delanteras y traseras |
| Rieles de techo | — | — | — | Cromados |
| Limpiaparabrisas | — | — | — | Con sensor de lluvia |
| Pantallas traseras | — | — | — | 2 pantallas HD de 12.6” con 2 puertos HDMI y USB-C, incluye 2 audífonos inalámbricos |
| Head-Up Display | — | — | — | Multicolor reconfigurable |
| Toma de corriente | — | — | — | 110 V lateral del conductor y en consola central |
| Realidad aumentada | — | — | — | Indicadores de giro superpuestos sobre la imagen en vivo |
| Apertura de cajuela | — | — | — | Eléctrica |
| Entrada sin llave | — | — | — | En todas las puertas |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | 60/40 con opción a carga plana |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí |
| Arrancado remoto | — | — | — | Sí (volante calefactable desde encendido remoto) |
| Modos de manejo | — | — | — | Tour, Sport, Snow/Ice, My Mode |
| Caja | — | — | — | 10L80 de 10 velocidades |
| Tracción | — | — | — | 4x4 con interruptor electrónico de cambio de tracción de 2 velocidades |
| Cancelación de ruido de carretera | — | — | — | Sí |
| Pasajeros | — | — | — | 7 |
| Colores | Blanco, Plata, Gris Niebla, Capri, Gris Caviar | Grand Blue, Coulis Red, Dynamic Metal, Radiant White, Mineral Black | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado | Cosmonaut Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Aegean Solid, Black Raven |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
