← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lincoln
Corsair
Versión: Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026)
$1,022,000

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000
Comparativa detallada
| Característica | Lincoln Corsair Lincoln Corsair 2.0L Premier (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,022,000 | $1,059,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 2.0L Turbocargado GTDI • Automática 8 velocidades • Delantera (FWD) | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 250 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables, Deslizables, Respaldo reclinable | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | Asientos soft touch micro perforados (vestiduras de piel micro perforada solo Reserve/Black Jet) | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Sistema de audio premium Lincoln con 9 bocinas, SYNC® 4 con Apple CarPlay™/Android Auto™ inalámbrico | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 9 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13.2" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Full LED con encendido/apagado automático (faros adaptativos de pixel solo Reserve/Black Jet) | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aluminio de 18" (225/60R18) | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (VistaRoof® solo Reserve y Black Jet) | — |
| Suspensión trasera | Integral (independiente) | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Torque | 280/3000 lb·pie/rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/60/R18 | 235/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4607.6 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1935 mm | 1834 mm |
| Ancho con espejos | 2108 mm | — |
| Alto | 1628 mm | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 2710 mm | 2729 mm |
| Cajuela | 782/1631 dm3 | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 61.3 L | 43 l |
| Peso | 1677 kg | 1485 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Rendimiento | — | 16.9 km/l |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Velocidad Máxima | — | 210 km/h |
| Rendimiento Mixto | — | 16.9 km/l |
| Altura de piso | — | 143 mm |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Colores | Ceniza, Blanco, Plata, Cereza, Obsidiana | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
