← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lincoln
Aviator
Versión: Lincoln Aviator Reserve 3.0L AWD (2026)
$1,763,000

Toyota
Sequoia HEV
Versión: Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026)
$1,735,000
Comparativa detallada
| Característica | Lincoln Aviator Lincoln Aviator Reserve 3.0L AWD (2026) | Toyota Sequoia HEV Toyota Sequoia HEV Limited 2WD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,763,000 | $1,735,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V6 3.0L Twin Turbo • Automática 10 velocidades • AWD | 6 en V |
| Transmisión | Automática SelectShift® de 10 velocidades con paletas de cambios al volante | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 400 hp | 389 hp |
| Cilindrada | 2954 cc | 3498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Cuatro zonas con control electrónico | Automático |
| Asientos delanteros | 30 posiciones con masaje, calefactor y enfriamiento, cabeceras ajustables, sistema lumbar eléctrico | ajustables manuales |
| Asientos traseros | 2da fila tipo capitán con portavasos central y controles de cortinilla VistaRoof® con 2 puertos USB de carga inteligente; 3ra fila banca 50/50 con PowerFold®; calefactor y enfriamiento | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave (keyless) | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos, autoplegables, calefactor, luces direccionales, indicador de punto ciego, memoria | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Piel premium micro perforada | Piel |
| Volante | Forrado en piel, calefactable, abatible/telescópico con memoria de ajuste eléctrico | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Adaptativo con Stop & Go y ajuste de carril | Sí |
| Vidrios | De un solo toque | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | VistaRoof® panorámico de doble panel | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara trasera y de 360 grados | — |
| Airbags | Delanteras de doble etapa, laterales delanteras, de rodilla y tipo cortina 1era/2da/3era fila con sensor de volcadura | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí, frenos de disco en las 4 llantas | Sí |
| ESC | AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ | Sí |
| TCS | Accionado por freno y motor | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia con detección de peatones, frenado post-colisión, asistencia de frenado trasero automático | Sí |
| Alarma | Perimetral antirrobo | Antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | SecuriLock® PATS | Sí |
| Llantas | 275/40R22, llanta de refacción compacta T165/70R18 | Aleación |
| Faros LED | Adaptativos LED de pixel con encendido/apagado automático, flexión dinámica adaptativa, luces de circulación diurna LED y firma LED trasera | — |
| Rines | Aluminio brillante de 22" con brazos en negro (275/40R22) | — |
| Parrilla | De aluminio cromada totalmente rediseñada con barra de luces delanteras | Negra/Body color |
| Insignias laterales | Laterales cromadas | — |
| Rieles de techo | Rieles de techo en aluminio | — |
| Moldura de rueda | Moldura de rueda en color negro | — |
| Defensas | Color de la carrocería | — |
| Equipo de música | Radio HD® AM/FM, Sync® 5 con Google integrado, Revel® 3D Ultima by Harman de 28 bocinas | — |
| Pantalla | 13.2" LCD configurable en tablero central | Pantalla táctil de 14 pulgadas |
| Bocinas | 28 | 8 bocinas |
| USB | Dos puertos USB y dos puertos USB de carga inteligente | Sí |
| Bluetooth | Lincoln Connect® con Wi-Fi® integrada, módem 5G LTE | Sí |
| Navegación GPS | Activada por voz con Google Assistant | — |
| Comandos de voz | Google Assistant (calendario, contactos, recordatorios) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | No publicado por el sitio oficial | Sí |
| Apple CarPlay | No publicado por el sitio oficial | Sí |
| Portavasos | Consola central delantera con almacenamiento, portavasos y descansabrazos | 4 |
| Espejo de vanidad | Iluminados | — |
| Asientos traseros abatibles | 3ra fila 50/50 con PowerFold® | — |
| Luz de cajuela | Asas de agarre frontales/cajuela | — |
| Arrancado remoto | Encendido remoto | — |
| Otros | Secuencia de iluminación de bienvenida, tapete virtual con logo Lincoln, freno de mano eléctrico, llenado de gasolina sin tapón Easy Fuel®, puerta trasera eléctrica, convertidor 110V/150W, luz ambiental configurable | — |
| Torque | 415 lb-pie @ 3,000 rpm | 479/2400-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V (Twin-Turbo) | 6 en V |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Twin-Turbo GTDI (doble turbo, inyección directa) | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (AWD) | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | 275/40 R22 | — |
| Suspensión delantera | Adaptativa | — |
| Suspensión trasera | Adaptativa | — |
| Dirección | Electroasistida (EPAS) | — |
| Largo | 5072 mm | 5285 mm |
| Ancho sin espejos | 2090 mm | 2021 mm |
| Ancho con espejos | 2283 mm | — |
| Alto | 1768 mm | 1862 mm |
| Distancia entre ejes | 3025 mm | 3100 mm |
| Cajuela | 518/1184/2200 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 75.7 L | 85 l |
| Peso | 2216 kg | 2655 kg |
| Faros | Adaptativos LED de pixel con encendido/apagado automático | LED |
| Computadora de viaje | Sí, con Head-Up Display | Sí |
| Encendido por botón | Sí, con encendido remoto | — |
| Cinturones de seguridad | De tres puntos en todas las plazas, delanteros con ajuste de altura | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (LATCH) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí, SecuriLock® PATS | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| EBD | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 8 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 437 hp |
| Capacidad de carga | — | 612 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Remolque con frenos | — | 4215 kg |
| Remolque sin frenos | — | 453 kg |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | — | 218 mm |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Colores | Obsidiana, Cereza, Indigo, Ceniza, Blanco | Azul, Blanco, Gris, Negro, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
