Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
RX Hybrid
Versión: Lexus RX Hybrid 350h (2026)
$1,517,900

Audi
Q5 Sportback
Versión: Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026)
$1,484,900

Infiniti
QX60
Versión: Infiniti QX60 Autograph (2026)
$1,699,900

Ford
Expedition
Versión: Ford Expedition Active (2026)
$1,560,500
Comparativa detallada
| Característica | Lexus RX Hybrid Lexus RX Hybrid 350h (2026) | Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback 2.0L TFSI Elite (2026) | Infiniti QX60 Infiniti QX60 Autograph (2026) | Ford Expedition Ford Expedition Active (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,517,900 | $1,484,900 | $1,699,900 | 1765500 MXN $1,560,500 Bono: $205,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Alemania | Japón | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 2.5L híbrido (motor eléctrico sincrónico) • Transmisión Hybrid Transaxle • Tracción E-Four | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | V6 3.5L • Automática de 9 velocidades • AWD | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Hybrid Transaxle | tronic 7 vel. | Automática 9 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 247 hp | 272 hp | 279 hp | 440 hp |
| Cilindrada | 2487 cc | 1984 cc | 3498 cc | 3496 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados | Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de rombos y | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40, 3ra. Fila abatible eléctricamente, Calefaccionables | 3ra. Fila abatible eléctricamente, Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — | Revestida en piel | Perilla giratoria en el tablero |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | — | Piel | Piel perforada |
| Control crucero | Sí | — | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de cambio - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la parte inferior | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en profundidad, Multifunción |
| Apertura remota de garage | sí | — | sí | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central delante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | — | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Sistema de sonido Audi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 12 | — | 17 | 6 |
| USB | Sí | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | sí |
| Bluetooth | Sí | — | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 14" | — | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 24", Táctil de 13.2" |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | — | sí | sí |
| Rines | Aleación | Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | Aleación | Aleación |
| Torque | No disponible (la ficha no publica torque del 350h) | 400Nm / 1600 4500 rpm | 258/4800 lb·pie/rpm | 510 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 cil. en línea TFSI | 6 en V | 6 en V |
| Válvulas | 16 | — | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | 4 cil. en línea TFSI | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | — | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral (E-Four) | quattro | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/60/R19 | — | 255/50/R20 | 275/60/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4890 mm | 4,717 mm | 5033 mm | 5331 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1,900 mm | 1981 mm | 2070 mm |
| Alto | 1695 mm | 1,626- 1,657 mm (opt. Susp. Neumática: 1,619- 1,644 mm) | 1770 mm | 1981 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | 2900 mm | 3111 mm |
| Cajuela | 461 dm3 | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 411/1178/2135 dm3 | 592/1801/2962 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | 65 l | 73 l | 106 l |
| Peso | 2040 kg | 1,925- 2,130 kg | 2112 kg | 2477 kg |
| Altura de piso | 183 mm | — | — | — |
| Ángulo de ataque | 15,0° | — | — | — |
| Ángulo de partida | 24,0° | — | — | — |
| Encendido por botón | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — |
| Cámara 360 | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — | — |
| Faros | — | Faros Matrix LED | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de frenada de emergencia delante | — | — |
| ISOFIX | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — | — |
| Alerta de punto ciego | — | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Asistente para el tráfico transversal delantero | — | — |
| Llantas | — | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | — | — |
| Faros LED | — | Faros Matrix LED | — | — |
| Pantalla | — | Pantalla del acompañante MMI | — | — |
| Navegación GPS | — | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | — | Audi Phone Box | — | — |
| Android Auto | — | Audi Application Store y smartphone interface | — | — |
| Apple CarPlay | — | Audi Application Store y smartphone interface | — | — |
| Asientos abatibles | — | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste antideslumbrante | — | — |
| Acceso sin llave | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — |
| Aceleración 0-100 | — | 240 km/hr | — | — |
| Velocidad máxima | — | 5.9 s | — | — |
| Consumo ciudad | — | 10.9 | — | — |
| Consumo carretera | — | 16.7 | — | — |
| Consumo combinado | — | l | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — | — |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | Sí |
| Sistema de video | — | — | Pantalla de 8" | Audífonos inalámbricos, DVD player, Pantalla de 8" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo tapa de combustible |
| Capacidad de carga | — | — | 465 kg | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Sí |
| Ancho con espejos | — | — | — | 2149 mm |
| Colores | Eminent White Pearl, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Blanco, Grafito, Gris, Negro, Negro Obsidiana | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Cobalto, Blanco Espacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
