← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
LC
Versión: Lexus LC 500 (2026)
$2,688,900

Porsche
911 Carrera 4S Cabriolet
Versión: Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0L (2027)
$3,378,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus LC Lexus LC 500 (2026) | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,688,900 | $3,378,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 6 Boxer • PDK 8 velocidades • Trasero - Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | PDK 8 velocidades |
| Potencia | 471 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 4998 cc | 2981 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Calefaccionables, Deportivos |
| Asientos traseros | No abatibles | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel con insertos de aluminio | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo retráctil eléctrico | Toldo de tela eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego | Control electrónico de la suspensión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 13 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led de marcha diurna, Con luces matrix - led, Con regulación y encendido automático |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 398/4800 lb·pie/rpm | 391/2300-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 Boxer |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Trasero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R21 | 245/35/R20 |
| Neumáticos traseros | 275/35/R21 | 305/30/R21 |
| Suspensión delantera | Deportiva | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Deportiva | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4770 mm | 4542 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1852 mm |
| Alto | 1350 mm | 1300 mm |
| Distancia entre ejes | 2870 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 149 dm3 | 163 dm3 |
| Tanque de combustible | 82 l | 67 l |
| Peso | 2055 kg | 1670 kg |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3,7 s |
| Velocidad Máxima | — | 308 km/h |
| Ancho con espejos | — | 2033 mm |
| Capacidad de carga | — | 445 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Ultra White, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green | Amarillo Velocidad, Azul Aqua, Azul Oscuro, Blanco Carrara, Coñac Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
