← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
LC
Versión: Lexus LC 500 (2026)
$2,688,900

Porsche
718 Boxster
Versión: Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025)
$1,908,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus LC Lexus LC 500 (2026) | Porsche 718 Boxster Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,688,900 | $1,908,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 6 Boxer • PDK 7 velocidades • Central - Trasera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 471 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 4998 cc | 3995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | No abatibles | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel con insertos de aluminio | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo retráctil eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Alcántara y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Calefactable | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 13 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 12.3" | — |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 398/4800 lb·pie/rpm | 310/5000-6500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 bóxer (plano) |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección indirecta multipunto (atmosférico) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 6 bóxer - Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R21 | — |
| Neumáticos traseros | 275/35/R21 | — |
| Suspensión delantera | Deportiva | — |
| Suspensión trasera | Deportiva | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4770 mm | 4379 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | — |
| Alto | 1350 mm | 1295 mm |
| Distancia entre ejes | 2870 mm | 2475 mm |
| Cajuela | 149 dm3 | 150 dm3 |
| Tanque de combustible | 82 l | 64 l |
| Peso | 2055 kg | 1380 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.0 s |
| Velocidad máxima | — | 293 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1994 mm |
| Colores | Ultra White, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green | Amarillo, Azul Metálico, Azul Zafiro, Blanco Carrara, Gris Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
